CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
HistóricoParticipação dos AtletasTabela e ResultadosClassificação
Classificação Ano a AnoSeleções ParticipantesPontuação dos BrasileirosQuadro de Medalhas
Participação dos TécnicosConfrontos
21º Campeonato Sul-Americano Sub-17 Masculino - Confrontos
Página Inicial da Competição
BRASIL 7 x 12 ARGENTINA
placar ano
59 x 77 1972
68 x 86 1973
95 x 77 1975
79 x 75 1977
97 x 94 1979
73 x 79 1981
78 x 79 1982
84 x 67 1984
89 x 82 1986
62 x 77 1988
87 x 92 1990
78 x 81 1992
97 x 94 1992
83 x 107 1994
73 x 96 1996
78 x 77 1998
81 x 85 2000
63 x 67 2005
63 x 64 2007
 
BRASIL 8 x 0 BOLÍVIA
placar ano
86 x 37 1955
104 x 72 1972
115 x 69 1973
117 x 57 1975
125 x 48 1990
102 x 45 1995
133 x 64 1998
91 x 31 2009
 
BRASIL 18 x 0 CHILE
placar ano
61 x 50 1955
61 x 56 1972
76 x 57 1973
126 x 54 1975
93 x 59 1977
108 x 40 1979
99 x 51 1981
99 x 47 1982
83 x 55 1984
87 x 69 1986
102 x 51 1988
83 x 38 1990
85 x 56 1994
104 x 79 1996
126 x 59 1998
93 x 64 2000
84 x 57 2007
90 x 54 2009
 
BRASIL 11 x 0 COLÔMBIA
placar ano
73 x 44 1955
95 x 59 1972
112 x 57 1977
121 x 37 1982
68 x 53 1984
105 x 69 1986
112 x 65 1988
75 x 53 1994
78 x 65 1996
96 x 56 2000
110 x 60 2009
 
BRASIL 5 x 0 EQUADOR
placar ano
71 x 41 1955
98 X 50 1977
91 x 71 1992
125 x 49 2000
90 x 31 2007
 
BRASIL 10 x 0 PARAGUAI
placar ano
88 x 53 1973
95 x 52 1973
123 x 58 1975
134 x 53 1977
111 x 51 1979
119 x 78 1981
92 x 60 1982
101 x 96 1998
114 x 59 2000
64 x 40 2005
 
BRASIL 10 x 0 PERU
placar ano
52 x 38 1955
65 x 49 1972
85 x 69 1973
127 x 49 1975
105 x 51 1977
85 x 45 1982
76 x 41 1984
90 x 43 1986
123 x 81 1996
97 x 29 2005
 
BRASIL 18 x 4 URUGUAI
placar ano
75 x 67 1955
91 x 62 1972
84 x 81 1973
85 x 45 1975
92 X 82 1977
84 x 76 1979
73 x 61 1981
59 x 60 1982
74 x 72 1984
83 x 79 1986
96 x 74 1988
82 x 77 1990
71 x 59 1992
96 x 76 1992
78 x 68 1994
83 x 77 1996
90 x 77 1996
82 x 51 2000
57 x 69 2005
66 x 69 2007
74 x 45 2007
77 x 81 2009
 
BRASIL 17 x 2 VENEZUELA
placar ano
73 x 38 1955
78 x 59 1972
76 x 49 1973
112 x 56 1975
115 x 86 1977
116 x 74 1981
103 x 64 1982
75 x 71 1984
83 x 79 1986
116 x 99 1988
99 x 90 1990
79 x 94 1994
98 x 90 1994
91 x 71 1996
95 x 85 1998
106 x 108 2000
81 x 66 2005
101 x 38 2009
107 x 62 2009
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios