CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
41º Campeonato Sul-Americano Adulto Masculino
Confrontos

BRASIL x ARGENTINA
placar ano   placar ano
11 x 18 1930   75 x 74 1971
12 x 36 1930   81 x 74 1973
25 x 26 1934   80 x 82 1976
25 x 29 1934   71 x 60 1977
23 x 28 1935   85 x 90 1979
30 x 20 1935   72 x 70 1981
30 x 21 1937   88 x 80 1983
31 x 22 1937   105 x 101 1985
38 x 60 1938   88 x 80 1987
30 x 31 1939   82 x 74 1989
35 x 46 1940   100 x 84 1989
26 x 51 1941   102 x 89 1991
29 x 44 1942   82 x 76 1993
53 x 51 1945   91 x 84 1993
37 x 38 1947   61 x 65 1995
40 x 48 1949   69 x 63 1995
63 x 45 1955   87 x 91 1997
84 x 67 1958   73 x 67 1999
58 x 57 1960   60 x 64 2001
84 x 63 1961   69 x 76 2001
82 x 58 1963   83 x 80 2003
52 x 54 1966   87 x 66 2003
45 x 40 1968   98 x 92 2004
74 x 60 1969   78 x 95 2004
RESUMO: 48 jogos - 29 vitórias do Brasil e 19 da Argentina

BRASIL x BOLÍVIA
placar ano   placar ano
110x491963 109x361997
124x501977 93x591999
160x741989 143x452001
RESUMO: 6 jogos - 6 vitórias do Brasil

BRASIL x CHILE
placar ano   placar ano
16 x 14 1930   73 x 54 1966
19 x 13 1930   75 x 54 1968
17 x 31 1934   68 x 74 1969
29 x 32 1934   96 x 61 1971
18 x 34 1937   73 x 57 1973
22 x 35 1937   109 x 69 1976
42 x 33 1939   99 x 47 1977
36 x 31 1940   120 x 53 1979
36 x 48 1941   100 x 43 1981
48 x 53 1942   99 x 59 1983
50 x 42 1945   126 x 63 1985
44 x 33 1947   99 x 59 1987
40 x 31 1949   104 x 69 1993
51 x 40 1953   127 x 68 1995
42 x 38 1955   77 x 62 1999
54 x 43 1958   86 x 70 2001
73 x 45 1960   94 x 71 2003
98 x 54 1961   92 x 84 2004
80 x 53 1963          
RESUMO: 37 jogos - 30 vitórias do Brasil e 7 do Chile

BRASIL x COLÔMBIA
placar ano   placar ano
65x251945 107x631973
69x451953 94x501976
84x601955 132x551977
91x651958 99x431983
89x671960 110x871985
87x411963 99x431987
76x501966 110x721991
84x551968 103x631997
69x521969 97x662001
97x571971     
RESUMO: 19 jogos - 19 vitórias do Brasil

BRASIL x EQUADOR
placar ano   placar ano
59x401938 90x391963
60x401942 82x461966
30x261945 85x451968
50x341947 66x431971
51x371953 104x551973
57x401955 100x791989
89x521958 129x761989
69x471960 133x721991
88x541961 112x501993
RESUMO: 18 jogos - 18 vitórias do Brasil

BRASIL x PARAGUAI
placar ano   placar ano
24 x 20 1940 142 x 50 1977
67 x 29 1941   123 x 65 1979
50 x 35 1949   118 x 72 1981
40 x 37 1953   109 x 60 1983
43 x 50 1955   117 x 50 1985
68 x 52 1958   109 x 60 1987
71 x 64 1960   136 x 52 1989
94 x 58 1961   132 x 75 1991
62 x 53 1963   105 x 56 1995
67 x 48 1966   99 x 54 1997
31 x 32 1968   93 x 53 1999
75 x 50 1969   94 x 52 2001
72 x 44 1971   93 x 45 2003
90 x 57 1973   85 x 68 2004
79 x 40 1976          
RESUMO: 29 jogos - 27 vitórias do Brasil e 2 do Paraguai

BRASIL x PERU
placar ano   placar ano
12x291937 70x481968
18x151937 73x631969
47x501938 66x701971
32x251939 78x641973
27x211940 91x661976
28x481941 86x771977
42x391947 114x671979
32x301949 97x701981
31x151953 153x501985
74x551955 133x561989
92x501958 139x651991
74x351961 103x501993
73x651963 109x502001
59x391966     
RESUMO: 27 jogos - 23 vitórias do Brasil e 4 do Peru

BRASIL x URUGUAI
placar ano   placar ano
15 x 39 1930   61 x 46 1966
11 x 33 1930   59 x 50 1968
22 x 31 1934   42 x 65 1969
2 x 0 1934   79 x 55 1971
29 x 27 1935   83 x 59 1973
25 x 31 1935   81 x 47 1976
23 x 28 1937   89 x 55 1977
27 x 30 1937   114 x 84 1979
30 x 45 1938   65 x 66 1981
34 x 32 1939   77 x 74 1983
15 x 38 1940   89 x 86 1985
30 x 32 1941   77 x 74 1987
36 x 33 1942   105 x 87 1989
31 x 26 1945   108 x 102 1991
27 x 39 1947   108 x 74 1993
26 x 34 1949   89 x 63 1995
32 x 48 1953   75 x 74 1997
48 x 61 1955   86 x 76 1997
66 x 56 1958   102 x 85 1999
81 x 80 1960   75 x 62 2001
66 x 47 1961   75 x 71 2003
50 x 52 1963   86 x 103 2004
RESUMO: 44 jogos - 29 vitórias do Brasil e 15 do Uruguai

BRASIL x VENEZUELA
placar ano   placar ano
86 x 41 1955   121 x 122 1991
72 x 45 1961   99 x 97 1993
90 x 61 1977   92 x 61 1995
104 x 80 1979   85 x 63 1995
88 x 62 1983   81 x 87 1997
104 x 82 1985   91 x 86 1999
88 x 62 1987   75 x 69 2001
92 x 85 1989   95 x 94 2003
(85 x 85 tempo normal)
89 x 96 1991   98 x 94 2004
RESUMO: 18 jogos - 15 vitórias do Brasil e 3 da Venezuela