CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
44º CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE CLUBES CAMPEÕES
MAIS PONTOS TENTADOS - QUANTIDADE
5ª RODADA
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA PONTOS JOGOS TEMPO
1º  Leonardo Boca Juniors (ARG) 41.4 207 5 30:40
2º  Soró Pitágoras/Minas (BRA) 38.4 192 5 36:25
3º  Groves Deportivo San José (PAR) 36.8 184 5 30:40
4º  Cipriano Universo/BRB (BRA) 33.2 166 5 28:46
5º  Sucatzky Pitágoras/Minas (BRA) 32.8 164 5 34:39
6º  Jasper Penarol de Mar del Plata (ARG) 32.2 161 5 30:20
7º  Ratto Universo/BRB (BRA) 31.3 94 3 31:41
8º  Luis Boca Juniors (ARG) 29.6 148 5 27:45
9º  Kiganya Deportivo San José (PAR) 28.0 112 4 30:35
10º  Pablo Penarol de Mar del Plata (ARG) 27.4 137 5 30:09
11º  Valtinho Universo/BRB (BRA) 27.4 137 5 34:26
12º  Alejandro Duros de Lara (VEN) 27.2 136 5 25:10
13º  J. Vargas Duros de Lara (VEN) 25.8 129 5 30:23
14º  Wanderson Pitágoras/Minas (BRA) 25.2 126 5 29:50
15º  Mãozão Pitágoras/Minas (BRA) 24.8 124 5 28:24
16º  Ryan Boca Juniors (ARG) 23.6 118 5 26:04
17º  Riveros Deportivo San José (PAR) 23.0 115 5 21:34
18º  Ramán Penarol de Mar del Plata (ARG) 22.8 114 5 22:41
19º  Rossi Universo/BRB (BRA) 22.6 113 5 26:45
20º  Gustavo Boca Juniors (ARG) 21.4 107 5 22:10
Volta



Tabela e ResultadosClassificaçãoEstatísticas
Clubes Participantes
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios