CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
31° Campeonato Sul-Americano Adulto Feminino
Confrontos


BRASIL 33 x 2 ARGENTINA
placar ano
37 x 22 1946
23 x 35 1950
26 x 21 1952
57 x 62 1956
47 x 37 1958
65 x 48 1958
68 x 35 1960
57 x 51 1960
47 x 41 1962
66 x 45 1965
62 x 42 1967
76 x 45 1968
104 x 76 1970
71 x 45 1972
86 x 60 1974
110 x 68 1977
113 x 90 1978
110 x 53 1981
73 x 54 1984
132 x 49 1986
102 x 91 1989
96 x 66 1991
92 x 56 1993
104 x 57 1995
96 x 64 1995
97 x 67 1997
102 x 54 1999
84 x 81 2001
94 x 90 2001
89 X 63 2003
77 X 68 2003
76 x 59 2005
91 x 62 2006
73 x 67 2008
84 x 67 2008
 
BRASIL 11 x 0 BOLÍVIA
placar ano
42 x 23 1946
26 x 12 1950
28 x 19 1952
70 x 29 1954
76 x 48 1972
90 x 55 1974
105 x 43 1977
85 x 51 1978
130 x 76 1993
134 x 39 1999
145 x 46 2001
 
BRASIL 23 x 6 CHILE
placar ano
34 x 46 1946
24 x 34 1950
34 x 31 1952
68 x 62 1954
42 x 53 1956
51 x 49 1958
61 x 49 1958
45 x 75 1960
46 x 51 1960
35 x 43 1962
83 x 24 1965
65 x 40 1967
67 x 51 1968
79 x 47 1970
74 x 40 1972
96 x 51 1974
84 x 40 1977
83 x 60 1981
84 x 59 1984
132 x 65 1989
103 x 76 1993
131 x 47 1995
127 x 56 1997
137 x 55 1999
120 x 54 2001
95 X 49 2003
104 x 55 2005
112 x 47 2006
100 x 55 2008
 
BRASIL 18 x 1 COLÔMBIA
placar ano
40 x 21 1950
75 x 26 1956
90 x 38 1967
84 x 54 1970
104 x 55 1972
103 x 62 1977
106 x 67 1978
136 x 54 1981
51 x 62 1984
124 x 96 1986
128 x 37 1989
87 x 48 1991
94 x 62 1991
93 x 56 1993
119 x 63 1997
115 x 69 1997
90 x 60 2005
84 x 41 2006
90 x 48 2008
 
BRASIL 17 x 0 EQUADOR
placar ano
59 x 39 1954
78 x 35 1956
71 x 32 1962
64 x 33 1965
73 x 41 1967
72 x 61 1968
71 x 56 1970
62 x 52 1972
89 x 65 1977
119 x 67 1981
113 x 40 1991
102 x 42 1991
139 x 57 1999
111 x 38 2001
118 X 41 2003
102 x 39 2005
90 x 48 2008
 
BRASIL 17 x 2 PARAGUAI
placar ano
19 x 20 1952
48 x 45 1956
62 x 60 1958
63 x 43 1958
62 x 59 1960
67 x 59 1960
52 x 53 1962
68 x 38 1965
72 x 36 1967
86 x 65 1968
92 x 40 1970
72 x 62 1972
76 x 48 1974
109 x 66 1977
115 x 46 1978
87 x 84 1984
160 x 22 1995
151 x 46 1995
101 x 67 2005
 
BRASIL 22 x 2 PERU
placar ano
24 x 25 1950
23 x 31 1952
70 x 38 1954
54 x 36 1956
59 x 37 1958
63 x 50 1958
64 x 37 1960
73 x 29 1960
61 x 42 1962
70 x 30 1965
73 x 47 1967
60 x 47 1968
107 x 57 1970
78 x 51 1972
72 x 59 1974
81 x 86 1977
134 x 77 1981
84 x 57 1984
124 x 45 1986
121 x 56 1989
124 x 38 1997
111 x 41 2001
97 X 28 2003
104 x 38 2006
 
BRASIL 3 x 0 URUGUAI
placar ano
81 x 21 1962
117 x 44 1974
95 x 36 1984
 
BRASIL 12 x 0 VENEZUELA
placar ano
108 x 46 1970
142 x 64 1981
88 x 29 1984
136 x 62 1989
104 x 56 1991
138 x 62 1997
84 x 27 1999
114 x 61 2001
99 X 51 2003
108 x 42 2005
115 x 40 2006
106 x 40 2008