CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
42° Campeonato Sul-Americano Adulto Masculino
Confrontos


BRASIL 30 x 19 ARGENTINA
placar ano   placar ano
11 x 18 1930   81 x 74 1973
12 x 36 1930   80 x 82 1976
25 x 26 1934   71 x 60 1977
25 x 29 1934   85 x 90 1979
23 x 28 1935   72 x 70 1981
30 x 20 1935   88 x 80 1983
30 x 21 1937   105 x 101 1985
31 x 22 1937   88 x 80 1987
38 x 60 1938   82 x 74 1989
30 x 31 1939   100 x 84 1989
35 x 46 1940   102 x 89 1991
26 x 51 1941   82 x 76 1993
29 x 44 1942   91 x 84 1993
53 x 51 1945   61 x 65 1995
37 x 38 1947   69 x 63 1995
40 x 48 1949   87 x 91 1997
63 x 45 1955   73 x 67 1999
84 x 67 1958   60 x 64 2001
58 x 57 1960   69 x 76 2001
84 x 63 1961   83 x 80 2003
82 x 58 1963   87 x 66 2003
52 x 54 1966   98 x 92 2004
45 x 40 1968   78 x 95 2004
74 x 60 1969   74 x 72 2006
75 x 74 1971          
 
BRASIL 6 x 0 BOLÍVIA
placar ano   placar ano
110 x 49 1963   109 x 36 1997
124 x 50 1977   93 x 59 1999
160 x 74 1989   143 x 45 2001
 
BRASIL 31 x 7 CHILE
placar ano   placar ano
16 x 14 1930   73 x 54 1966
19 x 13 1930   75 x 54 1968
17 x 31 1934   68 x 74 1969
29 x 32 1934   96 x 61 1971
18 x 34 1937   73 x 57 1973
22 x 35 1937   109 x 69 1976
42 x 33 1939   99 x 47 1977
36 x 31 1940   120 x 53 1979
36 x 48 1941   100 x 43 1981
48 x 53 1942   99 x 59 1983
50 x 42 1945   126 x 63 1985
44 x 33 1947   99 x 59 1987
40 x 31 1949   104 x 69 1993
51 x 40 1953   127 x 68 1995
42 x 38 1955   77 x 62 1999
54 x 43 1958   86 x 70 2001
73 x 45 1960   94 x 71 2003
98 x 54 1961   92 x 84 2004
80 x 53 1963   85 x 57 2006
 
BRASIL 19 x 0 COLÔMBIA
placar ano   placar ano
65 x 25 1945   107 x 63 1973
69 x 45 1953   94 x 50 1976
84 x 60 1955   132 x 55 1977
91 x 65 1958   99 x 43 1983
89 x 67 1960   110 x 87 1985
87 x 41 1963   99 x 43 1987
76 x 50 1966   110 x 72 1991
84 x 55 1968   103 x 63 1997
69 x 52 1969   97 x 66 2001
97 x 57 1971          
 
BRASIL 18 x 0 EQUADOR
placar ano   placar ano
59 x 40 1938   90 x 39 1963
60 x 40 1942   82 x 46 1966
30 x 26 1945   85 x 45 1968
50 x 34 1947   66 x 43 1971
51 x 37 1953   104 x 55 1973
57 x 40 1955   100 x 79 1989
89 x 52 1958   129 x 76 1989
69 x 47 1960   133 x 72 1991
88 x 54 1961   112 x 50 1993
 
BRASIL 27 x 2 PARAGUAI
placar ano   placar ano
24 x 20 1940   142 x 50 1977
67 x 29 1941   123 x 65 1979
50 x 35 1949   118 x 72 1981
40 x 37 1953   109 x 60 1983
43 x 50 1955   117 x 50 1985
68 x 52 1958   109 x 60 1987
71 x 64 1960   136 x 52 1989
94 x 58 1961   132 x 75 1991
62 x 53 1963   105 x 56 1995
67 x 48 1966   99 x 54 1997
31 x 32 1968   93 x 53 1999
75 x 50 1969   94 x 52 2001
72 x 44 1971   93 x 45 2003
90 x 57 1973   85 x 68 2004
79 x 40 1976          
 
BRASIL 23 x 4 PERU
placar  ano   placar  ano
12 x 29 1937   70 x 48 1968
18 x 15 1937   73 x 63 1969
47 x 50 1938   66 x 70 1971
32 x 25 1939   78 x 64 1973
27 x 21 1940   91 x 66 1976
28 x 48 1941   86 x 77 1977
42 x 39 1947   114 x 67 1979
32 x 30 1949   97 x 70 1981
31 x 15 1953   153 x 50 1985
74 x 55 1955   133 x 56 1989
92 x 50 1958   139 x 65 1991
74 x 35 1961   103 x 50 1993
73 x 65 1963   109 x 50 2001
59 x 39 1966          
 
BRASIL 30 x 15 URUGUAI
placar ano   placar ano
15 x 39 1930   59 x 50 1968
11 x 33 1930   42 x 65 1969
22 x 31 1934   79 x 55 1971
2 x 0 1934   83 x 59 1973
29 x 27 1935   81 x 47 1976
25 x 31 1935   89 x 55 1977
23 x 28 1937   114 x 84 1979
27 x 30 1937   65 x 66 1981
30 x 45 1938   77 x 74 1983
34 x 32 1939   89 x 86 1985
15 x 38 1940   77 x 74 1987
30 x 32 1941   105 x 87 1989
36 x 33 1942   108 x 102 1991
31 x 26 1945   108 x 74 1993
27 x 39 1947   89 x 63 1995
26 x 34 1949   75 x 74 1997
32 x 48 1953   86 x 76 1997
48 x 61 1955   102 x 85 1999
66 x 56 1958   75 x 62 2001
81 x 80 1960   75 x 71 2003
66 x 47 1961   86 x 103 2004
50 x 52 1963   92 x 61 2006
61 x 46 1966          
 
BRASIL 16 x 3 VENEZUELA
placar ano   placar ano
86 x 41 1955   99 x 97 1993
72 x 45 1961   92 x 61 1995
90 x 61 1977   85 x 63 1995
104 x 80 1979   81 x 87 1997
88 x 62 1983   91 x 86 1999
104 x 82 1985   75 x 69 2001
88 x 62 1987   *95 x 94 2003
92 x 85 1989   98 x 94 2004
89 x 96 1991   82 x 83 2006
121 x 122 1991          
 
*(85 x 85 tempo normal)