CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
29º Campeonato Sul-Americano Adulto Feminino
Confrontos

BRASIL X ARGENTINA
placar ano   placar ano
37 x 22 1946   113 x 90 1978
23 x 35 1950   110 x 53 1981
26 x 21 1952   73 x 54 1984
57 x 62 1956   132 x 49 1986
47 x 37 1958   102 x 91 1989
65 x 48 1958   96 x 66 1991
68 x 35 1960   92 x 56 1993
57 x 51 1960   104 x 57 1995
47 x 41 1962   96 x 64 1995
66 x 45 1965   97 x 67 1997
62 x 42 1967   102 x 54 1999
76 x 45 1968   84 x 81 2001
104 x 76 1970   94 x 90 2001
71 x 45 1972   89 X 63 2003
86 x 60 1974   77 X 68 2003
110 x 68 1977   76 x 59 2005
32 jogos - 30 vitórias do BRASIL e duas da Argentina
 
BRASIL X BOLÍVIA
placar ano   placar ano
42 x 23 1946   105 x 43 1977
26 x 12 1950   85 x 51 1978
28 x 19 1952   130 x 76 1993
70 x 29 1954   134 x 39 1999
76 x 48 1972   145 x 46 2001
90 x 55 1974          
11 jogos - 11 vitórias do BRASIL
 
BRASIL X CHILE
placar ano   placar ano
34 x 46 1946   74 x 40 1972
24 x 34 1950   96 x 51 1974
34 x 31 1952   84 x 40 1977
68 x 62 1954   83 x 60 1981
42 x 53 1956   84 x 59 1984
51 x 49 1958   132 x 65 1989
61 x 49 1958   103 x 76 1993
45 x 75 1960   131 x 47 1995
46 x 51 1960   127 x 56 1997
35 x 43 1962   137 x 55 1999
83 x 24 1965   120 x 54 2001
65 x 40 1967   95 X 49 2003
67 x 51 1968   104 x 55 2005
79 x 47 1970          
27 jogos - 22 vitórias do BRASIL e cinco do Chile
 
BRASIL X COLÔMBIA
placar ano   placar ano
40 x 21 1950   124 x 96 1986
75 x 26 1956   128 x 37 1989
90 x 38 1967   87 x 48 1991
84 x 54 1970   94 x 62 1991
104 x 55 1972   93 x 56 1993
103 x 62 1977   119 x 63 1997
106 x 67 1978   115 x 69 1997
136 x 54 1981   90 x 60 2005
51 x 62 1984          
17 jogos - 16 vitórias do BRASIL e uma da Colômbia
 
BRASIL X EQUADOR
placar ano   placar ano
59 x 39 1954   89 x 65 1977
78 x 35 1956   119 x 67 1981
71 x 32 1962   113 x 40 1991
64 x 33 1965   102 x 42 1991
73 x 41 1967   139 x 57 1999
72 x 61 1968   111 x 38 2001
71 x 56 1970   118 X 41 2003
62 x 52 1972   102 x 39 2005
16 jogos - 16 vitórias do BRASIL
 
BRASIL X PARAGUAI
placar ano   placar ano
19 x 20 1952   92 x 40 1970
48 x 45 1956   72 x 62 1972
62 x 60 1958   76 x 48 1974
63 x 43 1958   109 x 66 1977
62 x 59 1960   115 x 46 1978
67 x 59 1960   87 x 84 1984
52 x 53 1962   160 x 22 1995
68 x 38 1965   151 x 46 1995
72 x 36 1967   101 x 67 2005
86 x 65 1968          
19 jogos - 17 vitórias do BRASIL e duas do Paraguai
 
BRASIL X PERU
placar ano   placar ano
24 x 25 1950   107 x 57 1970
23 x 31 1952   78 x 51 1972
70 x 38 1954   72 x 59 1974
54 x 36 1956   81 x 86 1977
59 x 37 1958   134 x 77 1981
63 x 50 1958   84 x 57 1984
64 x 37 1960   124 x 45 1986
73 x 29 1960   121 x 56 1989
61 x 42 1962   124 x 38 1997
70 x 30 1965   111 x 41 2001
73 x 47 1967   97 X 28 2003
60 x 47 1968          
23 jogos - 21 vitórias do BRASIL e duas do Peru
 
BRASIL X URUGUAI
placar ano   placar ano
81 x 21 1962   95 x 36 1984
117 x 44 1974          
Três jogos - três vitórias do BRASIL
 
BRASIL X VENEZUELA
placar ano   placar ano
108 x 46 1970   138 x 62 1997
142 x 64 1981   84 x 27 1999
88 x 29 1984   114 x 61 2001
136 x 62 1989   99 X 51 2003
104 x 56 1991   108 x 42 2005
10 jogos - 10 vitórias do BRASIL
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios