CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º Jogos Pan-Americanos - Masculino
Pontuação dos Brasileiros

JOGADOR ISV CAN PUE URU PUE TOTAL
4 MARCELO MAGALHÃES MACHADO (MARCELINHO) 10 9 25 15 17 76
5 WELINGTON REGINALDO DOS SANTOS (NEZINHO) 3 11 1 * 3 18
6 MURILO BECKER DA ROSA 17 24 4 20 11 76
7 MARCUS VINÍCIUS URBAN TOLEDO DOS REIS 0 2 7 3 8 20
8 MARCELO TIEPPO HUERTAS 16 5 10 0 4 35
9 VALTER APOLINÁRIO DA SILVA (VALTINHO) 15 10 7 22 9 63
10 ALEX RIBEIRO GARCIA * * * * * 0
11 GUILHERME FRANTZ TEICHMANN * 2 * * 0 2
12 CAIO APARECIDO DA SILVEIRA TORRES 4 7 10 0 0 21
13 JOÃO PAULO LOPES BATISTA 17 12 14 7 20 70
14 MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE SOUSA (MARQUINHOS) 4 14 19 18 14 69
15 PAULO SÉRGIO PRESTES (PAULÃO) 0 2 * * 0 2
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios