CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
15º Campeonato Mundial Adulto Masculino
Pontuação dos Brasileiros

JOGADOR AUS QAT TUR GRE LTU TOTAL
4 MARCELO MAGALHÃES MACHADO (MARCELINHO) 3 13 13 25 8 62
5 WELLINGTON REGINALDO DOS SANTOS (NEZINHO) 0 3 2 0 7 12
6 MURILO BECKER DA ROSA 3 6 0 3 4 16
7 JOSÉ ESTEVAM FERREIRA JUNIOR 2 6 0 0 * 8
8 LEANDRO MATEUS BARBOSA (LEANDRINHO) 18 6 26 4 12 66
9 MARCELO TIEPPO HUERTAS 4 8 0 7 0 19
10 ALEX RIBEIRO GARCIA 6 8 5 17 8 44
11 ANDERSON FRANÇA VAREJÃO 15 13 8 0 9 45
12 GUILHERME GIOVANNONI 10 14 4 6 9 43
13 CAIO APARECIDO DA SILVEIRA TORRES * 0 * * * 0
14 ANDRÉ LUIZ QUIRINO PEREIRA (ANDRÉ BAMBU) * 2 * * * 2
15 TIAGO SPLITTER 16 18 13 18 17 82