CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
Campeonato Nacional Masculino 2008
Estatísticas

CLASSIFICAÇÃO - ESTADOS
FINAL - 3º JOGO
ORDEM ESTADO APR JOG % VIT DER JOG PTS PPRÓ PCON AVERAGE
1º  Distrito Federal 63.6 21 12 33 54 2930 2699 1.08559
2º  Minas Gerais 62.7 32 19 51 83 4289 4001 1.07198
3º  São Paulo 59.3 16 11 27 43 2175 2103 1.03424
4º  Santa Catarina 56.7 17 13 30 47 2497 2292 1.08944
5º  Rio de Janeiro 54.2 26 22 48 74 3733 4023 0.92791
6º  Espírito Santo 41.3 19 27 46 65 3550 3618 0.98121
7º  Rio Grande do Sul 40.9 9 13 22 31 1690 1739 0.97182
8º  Bahia 23.8 5 16 21 26 1481 1670 0.88683
9º  Paraná 22.7 5 17 22 27 1600 1800 0.88889
Volta



Notas OficiaisGaleria de FotosTabela e Resultados
Classificação FinalClassificação - 1ª faseEstatísticas
Estatísticas - Fase ClassificaçãoEstatísticas - PlayoffsEstatísticas - Quartas-de-FinalEstatísticas - Semifinal
Estatísticas - FinalRegulamentoClubes Participantes
Galeria dos CampeõesRanking de ClubesParticipação dos Técnicos
Classificação Ano a Ano