CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
Campeonato Nacional Masculino 2008
Classificação

CLASSIFICAÇÃO - PONTOS
FASE DE CLASSIFICAÇÃO - 17ª SEMANA
ORDEM TIME PTS JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
Flamengo/Petrobras 41 22 19 3 2032 1626 1.24969
Pitágoras/Minas 38 22 16 6 1943 1713 1.13427
Universo/BRB/Converse 37 22 15 7 1969 1733 1.13618
Ulbra/Rio Claro/ABCD Bandeirantes 36 22 14 8 1771 1680 1.05417
Ciser/Univille/Joinville 36 22 14 8 1804 1580 1.14177
UTC/Uberlândia 35 22 13 9 1735 1657 1.04707
Saldanha da Gama 34 22 12 10 1712 1651 1.03695
Cetaf/Garoto/UVV 31 22 9 13 1694 1754 0.96579
Univates/Bira 31 22 9 13 1690 1739 0.97182
10º Inesul/FEL/Londrina 27 22 5 17 1600 1800 0.88889
11º FTC EAD 26 21 5 16 1481 1670 0.88683
12º Iguaçu Basquete Clube 21 21 0 21 1191 2019 0.58990
Última atualização: 08/05/2008