CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
18º CAMPEONATO NACIONAL ADULTO MASCULINO 2006/2007
MAIS PONTOS TENTADOS - QUANTIDADE
2º TURNO - 27ª SEMANA
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA PONTOS JOGOS TEMPO
1º  Laurence Cetaf/Vila Velha 43.2 993 23 35:20
2º  Nezinho Universo/BRB/DF 39.8 876 22 32:20
3º  Alex Universo/BRB/DF 38.5 731 19 29:52
4º  Shamell Paulistano/Dix Amico 36.9 812 22 31:48
5º  Ricardinho Iguaçu Basquete Clube 35.8 716 20 37:02
6º  Leandro Pitágoras/Minas 35.5 675 19 33:57
7º  Renato Paulistano/Dix Amico 34.8 730 21 31:00
8º  F. Reis Inesul/Londrina 34.6 658 19 31:46
9º  Thomas Pitágoras/Minas 34.6 762 22 35:12
10º  Márcio Bandeirantes/Rio Claro 32.4 712 22 31:14
11º  Alfredo Unitri/Converse 32.4 518 16 31:16
12º  Alexandre Flamengo/Petrobras 32.3 743 23 34:18
13º  Gustavo Flamengo/Petrobras 31.5 662 21 28:07
14º  Hélio Unitri/Converse 31.4 660 21 31:37
15º  Mutombo Cetaf/Vila Velha 30.6 703 23 26:23
16º  Azevedo Inesul/Londrina 30.0 691 23 31:08
17º  Ricardo Saldanha da Gama 29.8 686 23 30:57
18º  Sandro Saldanha da Gama 29.0 666 23 29:38
19º  Murilo Unimed/Franca 28.9 549 19 27:51
20º  Arthur Universo/BRB/DF 28.1 533 19 27:36
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase ClassificaçãoEstatísticas - PlayoffsEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Participação dos TécnicosClassificação Ano a Ano
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios