CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
18º CAMPEONATO NACIONAL ADULTO MASCULINO 2006/2007
EFICIÊNCIA = (PTS+REB+BLO+REC+ASS) - (Arr. errados+ERR)
2º TURNO - 27ª SEMANA
ORDEM JOGADOR EQUIPE EFICIÊNCIA
POR JOGO
JOGOS TEMPO
1º  Alexandre Flamengo/Petrobras 22.2 23 34:18
2º  Alex Universo/BRB/DF 21.1 19 29:52
3º  Thomas Pitágoras/Minas 20.9 22 35:12
4º  Nezinho Universo/BRB/DF 20.4 22 32:20
5º  Renato Paulistano/Dix Amico 20.3 21 31:00
6º  Mãozão Pitágoras/Minas 19.4 22 26:27
7º  Murilo Unimed/Franca 19.0 19 27:51
8º  Hélio Unitri/Converse 19.0 21 31:37
9º  Felipe Bandeirantes/Rio Claro 18.9 23 32:13
10º  Sucatzky Pitágoras/Minas 17.7 22 34:30
11º  Shamell Paulistano/Dix Amico 16.8 22 31:48
12º  Valtinho Unitri/Converse 16.8 22 36:58
13º  Demétrius Bandeirantes/Rio Claro 16.6 13 32:06
14º  Ricardo Paulistano/Dix Amico 16.2 20 26:00
15º  Helinho Unimed/Franca 15.1 22 33:34
16º  Leandro Pitágoras/Minas 15.1 19 33:57
17º  Alfredo Unitri/Converse 14.9 16 31:16
18º  Rogério Unimed/Franca 14.6 21 34:57
19º  Sandro Saldanha da Gama 14.4 23 29:38
20º  Azevedo Inesul/Londrina 14.1 23 31:08
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase ClassificaçãoEstatísticas - PlayoffsEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Participação dos TécnicosClassificação Ano a Ano
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios