CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
18º CAMPEONATO NACIONAL ADULTO MASCULINO 2006/2007
CESTINHAS
2º TURNO - 27ª SEMANA
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA PONTOS JOGOS TEMPO
1º  Thomas Pitágoras/Minas 21.3 469 22 35:12
2º  Alex Universo/BRB/DF 20.3 385 19 29:52
3º  Nezinho Universo/BRB/DF 20.0 441 22 32:20
4º  Renato Paulistano/Dix Amico 19.5 410 21 31:00
5º  Shamell Paulistano/Dix Amico 18.9 416 22 31:48
6º  Alexandre Flamengo/Petrobras 18.7 430 23 34:18
7º  Leandro Pitágoras/Minas 18.3 347 19 33:57
8º  Hélio Unitri/Converse 17.9 375 21 31:37
9º  Murilo Unimed/Franca 17.1 325 19 27:51
10º  Alfredo Unitri/Converse 16.1 258 16 31:16
11º  Laurence Cetaf/Vila Velha 16.1 370 23 35:20
12º  Sandro Saldanha da Gama 15.2 350 23 29:38
13º  Márcio Bandeirantes/Rio Claro 15.1 332 22 31:14
14º  Soró Bandeirantes/Rio Claro 14.9 342 23 26:17
15º  Gustavo Flamengo/Petrobras 14.7 309 21 28:07
16º  Mãozão Pitágoras/Minas 14.6 321 22 26:27
17º  Felipe Bandeirantes/Rio Claro 14.5 334 23 32:13
18º  F. Reis Inesul/Londrina 14.4 274 19 31:46
19º  Arthur Universo/BRB/DF 14.3 272 19 27:36
20º  Azevedo Inesul/Londrina 13.9 319 23 31:08
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase ClassificaçãoEstatísticas - PlayoffsEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Participação dos TécnicosClassificação Ano a Ano
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios