CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
18º CAMPEONATO NACIONAL ADULTO MASCULINO 2006/2007
MELHORES EM BLOQUEIO
2º TURNO - 27ª SEMANA
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA BLOQUEIOS JOGOS TEMPO
1º  Alírio Universo/BRB/DF 1.5 34 22 22:55
2º  Mãozão Pitágoras/Minas 1.4 31 22 26:27
3º  Thomas Pitágoras/Minas 1.3 28 22 35:12
4º  Estevam Unimed/Franca 1.2 26 21 23:57
5º  Daniel Bandeirantes/Rio Claro 1.0 23 22 16:11
6º  João Paulo Inesul/Londrina 0.9 20 23 22:38
7º  Coloneze Flamengo/Petrobras 0.9 20 23 27:36
8º  Ricardo Paulistano/Dix Amico 0.8 16 20 26:00
9º  Felipe Bandeirantes/Rio Claro 0.8 19 23 32:13
10º  Luís Universo/BRB/DF 0.7 14 20 15:34
11º  Gilcimar Iguaçu Basquete Clube 0.7 13 20 21:32
12º  Charles Unitri/Converse 0.7 16 22 26:05
13º  Olívia Flamengo/Petrobras 0.6 13 21 14:52
14º  Bala Cetaf/Vila Velha 0.6 13 23 19:05
15º  Marcionílio Iguaçu Basquete Clube 0.6 9 14 24:55
16º  Janjão Paulistano/Dix Amico 0.6 14 22 27:21
17º  A. Bambu Joinville/Dânica-SC 0.6 13 23 27:57
18º  Alex Universo/BRB/DF 0.6 11 19 29:52
19º  Manuil Cetaf/Vila Velha 0.5 11 23 26:40
20º  Murilo Unimed/Franca 0.5 10 19 27:51
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase ClassificaçãoEstatísticas - PlayoffsEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Participação dos TécnicosClassificação Ano a Ano
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios