CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
18º CAMPEONATO NACIONAL ADULTO MASCULINO 2006/2007
EFICIÊNCIA = (PTS+REB+BLO+REC+ASS) - (Arr. errados+ERR)
FINAL - 4º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE EFICIÊNCIA
POR JOGO
JOGOS TEMPO
1º  Thomas Pitágoras/Minas 21.7 31 36:11
2º  Alexandre Flamengo/Petrobras 21.6 26 34:29
3º  Nezinho Universo/BRB/DF 20.6 31 32:37
4º  Alex Universo/BRB/DF 20.1 30 31:04
5º  Renato Paulistano/Dix Amico 19.0 23 29:15
6º  Mãozão Pitágoras/Minas 18.8 31 26:31
7º  Valtinho Unitri/Converse 18.7 31 37:56
8º  Felipe Bandeirantes/Rio Claro 18.5 27 32:28
9º  Murilo Unimed/Franca 18.2 31 28:22
10º  Shamell Paulistano/Dix Amico 17.8 27 33:15
11º  Hélio Unitri/Converse 17.7 30 32:29
12º  Sucatzky Pitágoras/Minas 17.6 31 35:23
13º  Ricardo Paulistano/Dix Amico 16.3 25 28:00
14º  Helinho Unimed/Franca 15.7 34 35:04
15º  Demétrius Bandeirantes/Rio Claro 15.4 14 30:10
16º  Rogério Unimed/Franca 15.2 32 36:02
17º  Leandro Pitágoras/Minas 15.1 19 33:57
18º  Azevedo Inesul/Londrina 14.1 23 31:08
19º  Arthur Universo/BRB/DF 13.9 29 28:16
20º  Márcio Bandeirantes/Rio Claro 13.9 26 32:26
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase ClassificaçãoEstatísticas - PlayoffsEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Participação dos TécnicosClassificação Ano a Ano
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios