CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
18º CAMPEONATO NACIONAL ADULTO MASCULINO 2006/2007
CLASSIFICAÇÃO - PONTOS
2º TURNO - 27ª SEMANA
ORDEM TIME PTS JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
Universo/BRB/DF 45 23 22 1 2204 1797 1.22649
Unimed/Franca 40 23 17 6 1894 1640 1.15488
Unitri/Converse 40 23 17 6 1798 1576 1.14086
Pitágoras/Minas 39 23 16 7 1937 1756 1.10308
Paulistano/Dix Amico 37 23 14 9 2044 1933 1.05742
Bandeirantes/Rio Claro 37 23 14 9 1960 1798 1.09010
Flamengo/Petrobras 35 23 12 11 1833 1806 1.01495
Saldanha da Gama 32 23 9 14 1806 1911 0.94505
Joinville/Dânica-SC 31 23 8 15 1724 1727 0.99826
10º Inesul/Londrina 29 23 6 17 1630 1838 0.88683
11º Cetaf/Vila Velha 29 23 6 17 1509 1694 0.89079
12º Iguaçu Basquete Clube 26 23 3 20 1384 1984 0.69758
13º Grajaú Country 9 12 0 12 547 810 0.67531
Última atualização: 30/05/2007
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios