|
| |
17º Campeonato Nacional Adulto Masculino Classificação Ano a Ano
| |
| EQUIPES/ANO |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
| A Hebraica (SP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12º | 15º | 16º | - | - | - |
| AA Guaru (SP) | - | - | - | - | 17º | 6º | 7º | 10º | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA Ingá (PR) | - | - | 13º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AABB (DF) | 9º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABAJ/Joinville (SC) | - | - | - | - | 15º | - | 11º | 7º | 11º | - | - | - | - | - | - | - |
| ACF/Campos (RJ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10º | 13º | 5º | - |
| Ajax (GO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12º | 13º | 4º | 3º | 9º |
| Akros (SC) | - | - | - | - | - | 14º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASEG (GO) | - | - | - | 15º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ass. Limeirense (SP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16º | - | 10º |
| Associação Ipê (SP) | - | 2º | 2º | 2º | 4º | 3º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atlético Mineiro (MG) | 12º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bandeirante (SC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15º | 17º | - | - |
| Barueri (SP) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6º | 3º | 11º | - | - | - | - | - |
| Bauru Basquete
(SP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6º | 9º | 7º | 1º | 10º | - | - |
| Blumenau (SC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16º | - |
| Bom
Jesus/Joinville (SC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16º |
| Botafogo (RJ) | - | - | 10º | - | - | - | - | - | - | 7º | 5º | 3º | - | - | - | - |
| Casa Branca (SP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6º | 11º | - | 12º | 15º | - |
| CEE Nova Friburgo (RJ) | - | - | - | - | - | 19º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COC/Ribeirão Preto (SP) | - | - | - | - | - | - | - | 5º | 2º | 11º | 10º | 2º | 4º | 1º | 7º | 3º |
| Corinthians (RS) | - | 3º | 5º | 6º | 1º | 8º | 2º | 2º | 10º | 13º | 14º | - | 14º | - | - | - |
| Corinthians (SP) | - | - | - | - | - | - | 1º | 3º | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flamengo (RJ) | 6º | - | - | - | - | 12º | 5º | 6º | 8º | 5º | 2º | 6º | 8º | 7º | 2º | - |
| Fluminense (RJ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8º | 6º | - | - | - |
| Franca Basquete (SP) | 1º | 1º | 3º | 1º | 2º | 4º | 4º | 1º | 1º | 1º | 4º | 4º | 11º | 9º | 11º | 12º |
| Ginástico (MG) | 11º | 9º | 12º | 13º | 13º | 21º | 9º | 11º | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ipiranga (SC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | 14º | - | - | - | - |
| Jóquei Clube (GO) | - | 10º | 11º | 16º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liga Angrense (RJ) | - | - | - | 14º | 9º | 13º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liga Macaense (RJ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º |
| Londrina (PR) | - | - | - | - | - | - | - | 8º | 9º | 8º | 8º | 9º | 9º | 5º | 9º | 14º |
| Lwart Lwarcel (SP) | 2º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minas Tênis Clube (MG) | 7º | 7º | 6º | 9º | 8º | 15º | 10º | 9º | 12º | - | - | - | 7º | 3º | 8º | 7º |
| Mogi das Cruzes (SP) | - | - | - | - | - | - | 6º | 4º | 7º | 4º | 7º | 10º | 12º | 11º | 4º | 15º |
| Monte Líbano (SP) | 4º | - | - | 4º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosso Clube (SP) | - | - | - | - | - | 7º | 8º | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmeiras (SP) | - | 5º | 8º | 5º | 6º | 5º | - | 12º | 5º | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulistano (SP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14º | 6º |
| Pinheiros (SP) | - | - | - | - | - | 16º | - | - | 14º | 12º | - | - | - | 14º | - | - |
| Pirelli (SP) | 3º | 6º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ponta Grossa (PR) | - | - | - | 11º | 14º | 17º | 12º | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rio Claro (SP) | - | 4º | 1º | 3º | 3º | 1º | 3º | - | 4º | - | - | - | - | - | - | - |
| Santo André (SP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14º | - | - | - | - | - | - |
| São Caetano (SP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17º | - | - | - |
| São José dos Pinhais (PR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8º |
| Sírio (SP) | 5º | - | - | 10º | 10º | 9º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sogipa (RS) | 10º | 8º | 9º | 12º | - | - | - | - | - | - | - | 16º | - | - | - | - |
| Telemar (RJ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1º |
| Telesp Clube (SP) | - | - | 7º | - | 11º | 18º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tijuca Tênis Clube (RJ) | - | - | - | - | 7º | 11º | - | - | 13º | - | - | - | | - | 12º | - |
| Uberlândia (MG) | - | 11º | - | - | - | 20º | - | - | - | 9º | 3º | 5º | 5º | 2º | 1º | 2º |
| Ulbra (RS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10º | - | - | - | 15º | 10º | 11º |
| União Suzano (SP) | - | - | 4º | 8º | 12º | 10º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uniara (SP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2º | 6º | 6º | 5º |
| Unisanta (SP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | - | - | - | - |
| Universo (DF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | 4º |
| Vasco da Gama (RJ) | 8º | - | - | - | 16º | - | - | - | 3º | 2º | 1º | 1º | 3º | 8º | - | - |
| Yara
Clube (SP) | - | - | - | 7º | 5º | 2º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | |
| |