CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
16º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2005
NUMERO DE JOGOS - PLAYOFF
QUARTAS-DE-FINAL - 5º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE JOGOS TEMPO
1º  Jeferson Universo/BRB/DF 5 35:44
2º  Matheus Uniara/Araraquara 5 35:05
3º  Tiagão Uniara/Araraquara 5 31:44
4º  Luís Uniara/Araraquara 5 29:55
5º  Arnaldinho Universo/BRB/DF 5 29:40
6º  Edu Uniara/Araraquara 5 29:12
7º  Gilsinho Uniara/Araraquara 5 28:04
8º  Pipoka Universo/BRB/DF 5 26:45
9º  L. Felipe Universo/BRB/DF 5 25:13
10º  Vargas Universo/BRB/DF 5 25:12
11º  André Uniara/Araraquara 5 19:53
12º  Ricardo Uniara/Araraquara 5 17:43
13º  Alírio Universo/BRB/DF 5 17:31
14º  Eric Universo/BRB/DF 5 13:45
15º  Marcão Uniara/Araraquara 5 6:43
16º  Darlan Uniara/Araraquara 5 6:21
17º  Renato Coc/Ribeirão Preto 4 39:54
18º  Valtinho Unitri/Uberlândia 4 38:08
19º  Nezinho Coc/Ribeirão Preto 4 36:07
20º  Michel Pitágoras/Minas 4 35:23
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Playoffs
Estatísticas - Quartas-de-FinalEstatísticas - SemifinalEstatísticas - Final
RegulamentoClubes ParticipantesGaleria dos Campeões
Ranking de ClubesRanking dos TécnicosClassificação Ano a Ano
Os Melhores do Nacional
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios