CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
16º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2005
MAIS TEMPO EM QUADRA - PLAYOFF
FINAL - 4º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE TEMPO JOGOS
1º  Renato Coc/Ribeirão Preto 37:06 8
2º  Marcelinho Telemar 37:04 10
3º  Rogério Unitri/Uberlândia 36:56 12
4º  Nezinho Coc/Ribeirão Preto 36:53 8
5º  Michel Pitágoras/Minas 35:23 4
6º  Matheus Uniara/Araraquara 35:05 5
7º  Helinho Unitri/Uberlândia 35:05 11
8º  Valtinho Unitri/Uberlândia 34:54 10
9º  Espiga Pitágoras/Minas 34:26 4
10º  Demétrius Telemar 34:19 10
11º  Shamell Paulistano/Dix Amico 34:17 4
12º  Jeferson Universo/BRB/DF 32:30 8
13º  Estevam Unitri/Uberlândia 32:06 12
14º  Tiagão Uniara/Araraquara 31:44 5
15º  Daniel São José dos Pinhais/Keltek 31:40 3
16º  Hélio Paulistano/Dix Amico 31:38 4
17º  Daniel Pitágoras/Minas 30:12 4
18º  Ricardo Paulistano/Dix Amico 30:01 4
19º  Luís Uniara/Araraquara 29:55 5
20º  Edu Uniara/Araraquara 29:12 5
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Playoffs
Estatísticas - Quartas-de-FinalEstatísticas - SemifinalEstatísticas - Final
RegulamentoClubes ParticipantesGaleria dos Campeões
Ranking de ClubesRanking dos TécnicosClassificação Ano a Ano
Os Melhores do Nacional