CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
16º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2005
REBOTEIROS
FINAL - 4º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA REBOTES JOGOS TEMPO
1º  Ricardo Paulistano/Dix Amico 9.8 332 34 32:08
2º  William São José dos Pinhais/Keltek 9.6 306 32 30:31
3º  Macetão Ulbra/Torres 9.6 289 30 34:50
4º  Lucas São José dos Pinhais/Keltek 8.3 242 29 23:11
5º  Rodney Joinville/FME 8.2 139 17 29:54
6º  Tiagão Uniara/Araraquara 7.9 278 35 30:21
7º  Edu Mineiro Franca Basquetebol 7.8 195 25 29:14
8º  Marcelão Liga Macaense 7.6 159 21 23:08
9º  Shilton Joinville/FME 7.6 229 30 30:16
10º  Deivisson Corinthians/UMC 7.1 156 22 19:51
11º  Vargas Universo/BRB/DF 7.1 270 38 28:30
12º  Coloneze Pitágoras/Minas 6.9 234 34 24:21
13º  Luís Uniara/Araraquara 6.8 239 35 28:23
14º  Michel Pitágoras/Minas 6.8 230 34 32:35
15º  Murilo Coc/Ribeirão Preto 6.7 249 37 26:25
16º  Fabião Corinthians/UMC 6.5 194 30 28:11
17º  B. Fiorotto Londrina/Tim 6.4 187 29 25:37
18º  A. Bambu Universo/Ajax 6.3 176 28 27:24
19º  Aylton Telemar 6.1 242 40 24:52
20º  Helminsky Joinville/FME 6.1 103 17 25:22
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Playoffs
Estatísticas - Quartas-de-FinalEstatísticas - SemifinalEstatísticas - Final
RegulamentoClubes ParticipantesGaleria dos Campeões
Ranking de ClubesRanking dos TécnicosClassificação Ano a Ano
Os Melhores do Nacional