CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
EFICIÊNCIA = (PTS+REB+BLO+REC+ASS) - (Arr. errados+ERR)
SEMIFINAL - 5º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE EFICIÊNCIA
POR JOGO
JOGOS TEMPO
1º  Valtinho Unit/Uberlândia 20.8 4 39:44
2º  Tony Unit/Uberlândia 20.0 4 32:08
3º  Sandro Universo/Ajax 19.8 5 35:56
4º  Murilo Corinthians/UMC 19.3 4 33:06
5º  A. Bambu Universo/Ajax 18.6 5 36:16
6º  Mãozão Flamengo/Petrobras 17.6 5 22:47
7º  Ratto Universo/Ajax 16.4 5 32:53
8º  Leandro Flamengo/Petrobras 15.6 5 31:01
9º  Gema Flamengo/Petrobras 15.4 5 31:38
10º  Marc Flamengo/Petrobras 14.4 5 33:34
11º  Manteiguinha Universo/Ajax 14.0 5 32:37
12º  Olívia Flamengo/Petrobras 12.8 5 15:28
13º  Diego Universo/Ajax 11.6 5 17:49
14º  Helinho Unit/Uberlândia 10.8 4 21:23
15º  Vanderlei Universo/Ajax 10.6 5 36:52
16º  Josuel Corinthians/UMC 10.3 3 20:04
17º  Fúlvio Corinthians/UMC 10.3 4 32:59
18º  Alexandre Flamengo/Petrobras 9.8 5 27:43
19º  Rogério Unit/Uberlândia 9.5 4 28:46
20º  Demétrius Corinthians/UMC 8.5 4 28:00
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação