CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MAIS TEMPO EM QUADRA - PLAYOFF
QUARTAS-DE-FINAL - 4º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE TEMPO JOGOS
1º  Renato COC/Ribeirão Preto 37:47 3
2º  Tony Unit/Uberlândia 36:44 3
3º  Vanderlei Universo/Ajax 36:38 4
4º  Jefferson Universo BH/Minas 36:28 3
5º  Márcio ACF Campos/Universo 36:05 4
6º  Sandro Universo/Ajax 34:53 4
7º  Marquinhos Corinthians/UMC 34:47 4
8º  Rogério Unit/Uberlândia 34:07 3
9º  Aylton Universo BH/Minas 33:54 3
10º  Fred Universo BH/Minas 33:15 3
11º  L.Fernando Uniara/Araraquara 32:06 4
12º  Fúlvio Corinthians/UMC 31:34 4
13º  Michel Universo BH/Minas 31:22 3
14º  Murilo Corinthians/UMC 31:13 4
15º  Courtney Uniara/Araraquara 31:12 4
16º  Marc Flamengo/Petrobras 30:46 3
17º  Leandro Flamengo/Petrobras 30:20 3
18º  Luisão ACF Campos/Universo 30:15 4
19º  Manteiguinha Universo/Ajax 30:01 4
20º  Arthur COC/Ribeirão Preto 29:47 3
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios