CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MAIS PONTOS TENTADOS - QUANTIDADE - PLAYOFF
QUARTAS-DE-FINAL - 4º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA PONTOS JOGOS TEMPO
1º  Renato COC/Ribeirão Preto 52.3 157 3 37:47
2º  Márcio ACF Campos/Universo 52.0 208 4 36:05
3º  Marquinhos Corinthians/UMC 37.5 150 4 34:47
4º  Vanderlei Universo/Ajax 35.8 143 4 36:38
5º  Diego Universo/Ajax 34.0 136 4 29:06
6º  Tony Unit/Uberlândia 33.7 101 3 36:44
7º  Courtney Uniara/Araraquara 33.3 133 4 31:12
8º  Alexandre Flamengo/Petrobras 30.3 91 3 20:28
9º  Sandro Universo/Ajax 29.8 119 4 34:53
10º  Rogério Unit/Uberlândia 29.7 89 3 34:07
11º  Leandro Flamengo/Petrobras 29.3 88 3 30:20
12º  L.Fernando Uniara/Araraquara 28.3 113 4 32:06
13º  Murilo Corinthians/UMC 28.0 112 4 31:13
14º  Jefferson Universo BH/Minas 28.0 84 3 36:28
15º  Espiga Universo BH/Minas 27.3 82 3 22:15
16º  Marc Flamengo/Petrobras 26.7 80 3 30:46
17º  Fred Universo BH/Minas 26.7 80 3 33:15
18º  Arthur COC/Ribeirão Preto 26.3 79 3 29:47
19º  Rodrigo Uniara/Araraquara 26.0 104 4 29:26
20º  Aylton Universo BH/Minas 25.7 77 3 33:54
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios