CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
EFICIÊNCIA = (PTS+REB+BLO+REC+ASS) - (Arr. errados+ERR)
QUARTAS-DE-FINAL - 4º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE EFICIÊNCIA
POR JOGO
JOGOS TEMPO
1º  Renato COC/Ribeirão Preto 23.0 3 37:47
2º  Tony Unit/Uberlândia 20.7 3 36:44
3º  Sandro Universo/Ajax 19.0 4 34:53
4º  Murilo Corinthians/UMC 18.0 4 31:13
5º  Marquinhos Corinthians/UMC 17.3 4 34:47
6º  Pipoka Uniara/Araraquara 17.0 4 26:56
7º  Vanderlei Universo/Ajax 16.8 4 36:38
8º  L.Fernando Uniara/Araraquara 16.5 4 32:06
9º  Aylton Universo BH/Minas 15.3 3 33:54
10º  Marc Flamengo/Petrobras 15.0 3 30:46
11º  Olívia Flamengo/Petrobras 14.7 3 21:18
12º  Gema Flamengo/Petrobras 14.0 3 28:29
13º  Rogério Unit/Uberlândia 14.0 3 34:07
14º  Manteiguinha Universo/Ajax 13.8 4 30:01
15º  Ratto Universo/Ajax 13.3 4 27:05
16º  Estevam Unit/Uberlândia 13.0 3 28:47
17º  Michel Universo BH/Minas 13.0 3 31:22
18º  Fred Universo BH/Minas 13.0 3 33:15
19º  Jefferson Universo BH/Minas 13.0 3 36:28
20º  Diego Universo/Ajax 12.8 4 29:06
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios