CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MELHORES EM 3 PONTOS - APROVEITAMENTO - PLAYOFF
QUARTAS-DE-FINAL - 4º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE APROVEITAMENTO JOGOS TEMPO
      % CE / TT    
1º  Matheus ACF Campos/Universo 60.0 1.8/ 3.0 4 26:14
2º  Tony Unit/Uberlândia 52.6 3.0/ 5.7 3 36:44
3º  Charles Flamengo/Petrobras 50.0 2.0/ 4.0 3 25:03
4º  A. Bambu Universo/Ajax 48.1 1.3/ 2.7 3 24:36
5º  Rogério Unit/Uberlândia 46.5 2.0/ 4.3 3 34:07
6º  Danilo ACF Campos/Universo 42.9 1.5/ 3.5 4 29:01
7º  Helinho Unit/Uberlândia 42.6 2.0/ 4.7 3 26:04
8º  Vanderlei Universo/Ajax 39.4 1.3/ 3.3 4 36:38
9º  Marquinhos Corinthians/UMC 38.5 2.5/ 6.5 4 34:47
10º  Fúlvio Corinthians/UMC 37.1 1.3/ 3.5 4 31:34
11º  Guilherme ACF Campos/Universo 34.2 1.3/ 3.8 4 23:15
12º  Renato COC/Ribeirão Preto 33.6 3.7/11.0 3 37:47
13º  Olívia Flamengo/Petrobras 32.1 1.7/ 5.3 3 21:18
14º  Strand Universo BH/Minas 30.2 1.3/ 4.3 3 27:02
15º  Diego Universo/Ajax 30.2 1.3/ 4.3 4 29:06
16º  Espiga Universo BH/Minas 29.8 1.7/ 5.7 3 22:15
17º  Márcio ACF Campos/Universo 25.5 2.8/11.0 4 36:05
18º  Alexandre Flamengo/Petrobras 24.5 1.3/ 5.3 3 20:28
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios