CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MELHORES EM 2 PONTOS - APROVEITAMENTO - PLAYOFF
QUARTAS-DE-FINAL - 4º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE APROVEITAMENTO JOGOS TEMPO
      % CE / TT    
1º  Janjão Unit/Uberlândia 86.0 3.7/ 4.3 3 14:09
2º  Pipoka Uniara/Araraquara 75.5 4.0/ 5.3 4 26:56
3º  Paulão ACF Campos/Universo 72.7 4.0/ 5.5 4 19:25
4º  Michel Universo BH/Minas 72.3 6.0/ 8.3 3 31:22
5º  Lucas Uniara/Araraquara 70.6 4.8/ 6.8 4 15:51
6º  Renato COC/Ribeirão Preto 66.7 4.0/ 6.0 3 37:47
7º  A. Bambu Universo/Ajax 66.0 3.3/ 5.0 3 24:36
8º  Vanderlei Universo/Ajax 59.2 5.8/ 9.8 4 36:38
9º  Murilo Corinthians/UMC 58.9 4.3/ 7.3 4 31:13
10º  Sandro Universo/Ajax 58.5 3.8/ 6.5 4 34:53
11º  Aylton Universo BH/Minas 55.3 5.7/10.3 3 33:54
12º  Jefferson Universo BH/Minas 54.8 4.0/ 7.3 3 36:28
13º  Alexandre Flamengo/Petrobras 52.6 3.0/ 5.7 3 20:28
14º  Fred Universo BH/Minas 51.8 4.3/ 8.3 3 33:15
15º  Diego Universo/Ajax 51.3 4.0/ 7.8 4 29:06
16º  Wilkerson Universo BH/Minas 50.0 3.0/ 6.0 3 24:58
17º  L.Fernando Uniara/Araraquara 48.7 5.5/11.3 4 32:06
18º  Leandro Flamengo/Petrobras 47.1 3.3/ 7.0 3 30:20
19º  Courtney Uniara/Araraquara 46.3 5.0/10.8 4 31:12
20º  Brasília Unit/Uberlândia 41.2 4.0/ 9.7 3 25:53
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios