CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MELHORES EM BLOQUEIO - PLAYOFF
QUARTAS-DE-FINAL - 4º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA BLOQUEIOS JOGOS TEMPO
1º  Estevam Unit/Uberlândia 3.0 9 3 28:47
2º  Tiagão COC/Ribeirão Preto 1.3 4 3 28:06
3º  Marcelo Flamengo/Petrobras 1.0 2 2 11:43
4º  Olívia Flamengo/Petrobras 1.0 3 3 21:18
5º  Márcio COC/Ribeirão Preto 1.0 3 3 25:10
6º  Pipoka Uniara/Araraquara 1.0 4 4 26:56
7º  Manteiguinha Universo/Ajax 1.0 4 4 30:01
8º  Michel Universo BH/Minas 1.0 3 3 31:22
9º  Dedé Corinthians/UMC 0.8 3 4 17:31
10º  Josuel Corinthians/UMC 0.8 3 4 22:40
11º  Diego Universo/Ajax 0.8 3 4 29:06
12º  Sandro Universo/Ajax 0.8 3 4 34:53
13º  L. Tischer COC/Ribeirão Preto 0.7 2 3 17:00
14º  Charles Flamengo/Petrobras 0.7 2 3 25:03
15º  Aylton Universo BH/Minas 0.7 2 3 33:54
16º  Jefferson Universo BH/Minas 0.7 2 3 36:28
17º  Renato COC/Ribeirão Preto 0.7 2 3 37:47
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios