CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
EFICIÊNCIA = (PTS+REB+BLO+REC+ASS) - (Arr. errados+ERR)
FINAL - 3º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE EFICIÊNCIA
POR JOGO
JOGOS TEMPO
1º  Estevam Unit/Uberlândia 21.0 3 26:53
2º  Valtinho Unit/Uberlândia 17.7 3 33:06
3º  Brasília Unit/Uberlândia 16.7 3 22:16
4º  Tony Unit/Uberlândia 14.3 3 26:55
5º  Marc Flamengo/Petrobras 13.7 3 32:33
6º  Helinho Unit/Uberlândia 12.7 3 26:02
7º  Mãozão Flamengo/Petrobras 12.3 3 29:44
8º  Leandro Flamengo/Petrobras 11.0 3 31:03
9º  Janjão Unit/Uberlândia 10.7 3 15:34
10º  Guto Flamengo/Petrobras 10.0 3 18:25
11º  Juliano Unit/Uberlândia 9.0 1 10:44
12º  Rogério Unit/Uberlândia 8.7 3 28:35
13º  Wanderson Unit/Uberlândia 5.7 3 10:16
14º  Alexandre Flamengo/Petrobras 5.0 3 18:12
15º  Cambraia Unit/Uberlândia 4.0 3 6:49
16º  Marcelo Flamengo/Petrobras 3.7 3 12:32
17º  Gema Flamengo/Petrobras 3.5 2 29:12
18º  Olívia Flamengo/Petrobras 3.3 3 12:34
19º  Charles Flamengo/Petrobras 3.3 3 12:56
20º  Adriano Flamengo/Petrobras 1.5 2 1:11
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios