CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
SEQÜÊNCIA DE JOGOS - VITORIAS E DERROTAS
FASE DE CLASSIFICAÇÃO - 15ª SEMANA
TIME 5 ÚLTIMOS 3 ÚLTIMOS HOJE
  GERAL CASA FORA GERAL CASA FORA GERAL CASA FORA
  V-D V-D V-D V-D V-D V-D      
ACF Campos/Universo 4-1 5-0 4-1 2-1 3-0 2-1 2 V 5 V 2 V
COC/Ribeirão Preto 2-3 2-3 2-3 1-2 1-2 1-2 2 D 2 D 1 D
Corinthians/UMC 5-0 3-2 4-1 3-0 3-0 3-0 7 V 3 V 4 V
Flamengo/Petrobras 3-2 4-1 3-2 2-1 2-1 2-1 2 V 2 V 1 V
Franca Basquete 2-3 3-2 1-4 1-2 2-1 0-3 2 D 1 D 3 D
Liberty Seguros/Casa Branca 2-3 1-4 1-4 2-1 1-2 1-2 1 V 1 V 1 V
Londrina/TIM 2-3 2-3 3-2 1-2 1-2 2-1 2 D 2 D 1 D
Paulistano/UNIFMU 1-4 1-4 0-5 1-2 1-2 0-3 1 D 1 D 11 D
Tijuca Tênis Clube 3-2 2-3 2-3 2-1 2-1 2-1 1 V 1 V 1 V
URB/Blumenau 1-4 3-2 0-5 1-2 1-2 0-3 1 D 1 V 6 D
Ulbra 3-2 3-2 2-3 1-2 2-1 1-2 1 V 1 V 1 D
Uniara/Araraquara 2-3 4-1 1-4 1-2 2-1 1-2 2 D 1 V 2 D
Unit/Uberlândia 4-1 4-1 4-1 2-1 2-1 2-1 1 V 1 V 1 D
Universo BH/Minas 2-3 3-2 1-4 2-1 2-1 1-2 1 V 1 V 1 D
Universo/Ajax 4-1 3-2 4-1 2-1 2-1 2-1 1 V 1 D 2 V
Universo/BRB 1-4 3-2 0-5 0-3 1-2 0-3 4 D 1 D 9 D
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios