CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MAIS TEMPO EM QUADRA
FASE DE CLASSIFICAÇÃO - 15ª SEMANA
ORDEM JOGADOR EQUIPE TEMPO JOGOS
1º  Kenya Universo/BRB 37:11 30
2º  Byrd URB/Blumenau 37:02 29
3º  Guilherme Ulbra 36:35 17
4º  Valtinho Unit/Uberlândia 36:07 22
5º  Marcelinho Paulistano/UNIFMU 35:10 28
6º  Fúlvio Corinthians/UMC 34:21 27
7º  Demétrius Corinthians/UMC 34:11 22
8º  Hélio Londrina/TIM 33:23 29
9º  Vanderlei Universo/Ajax 33:17 29
10º  Edu Franca Basquete 33:15 30
11º  Tony Unit/Uberlândia 33:08 21
12º  Márcio ACF Campos/Universo 33:08 29
13º  Ricardo Londrina/TIM 32:58 30
14º  Gema Flamengo/Petrobras 32:42 27
15º  Sandro Universo/Ajax 32:37 30
16º  Renato COC/Ribeirão Preto 32:14 28
17º  Ricardinho Tijuca Tênis Clube 32:08 30
18º  Macetão Franca Basquete 31:56 29
19º  Murilo Liberty Seguros/Casa Branca 31:47 30
20º  Nezinho COC/Ribeirão Preto 31:00 28
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios