CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MAIS PONTOS TENTADOS - QUANTIDADE
FASE DE CLASSIFICAÇÃO - 15ª SEMANA
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA PONTOS JOGOS TEMPO
1º  Kenya Universo/BRB 48.6 1457 30 37:11
2º  Márcio ACF Campos/Universo 42.6 1235 29 33:08
3º  Byrd URB/Blumenau 42.6 1235 29 37:02
4º  Alexey Universo/BRB 38.0 950 25 26:51
5º  Renato COC/Ribeirão Preto 36.4 1018 28 32:14
6º  Antônio URB/Blumenau 35.5 853 24 26:28
7º  Murilo Liberty Seguros/Casa Branca 35.4 1062 30 31:47
8º  Jefferson Paulistano/UNIFMU 34.5 967 28 30:51
9º  Edu Franca Basquete 34.3 1030 30 33:15
10º  Guilherme Ulbra 34.0 578 17 36:35
11º  Jefferson Universo BH/Minas 32.9 887 27 30:24
12º  Merritt Ulbra 32.6 717 22 27:55
13º  Vanderlei Universo/Ajax 32.4 939 29 33:17
14º  Marcelinho Paulistano/UNIFMU 32.3 903 28 35:10
15º  Hélio Londrina/TIM 31.2 905 29 33:23
16º  Alê Liberty Seguros/Casa Branca 30.4 911 30 30:04
17º  Fúlvio Corinthians/UMC 30.2 815 27 34:21
18º  Marcos URB/Blumenau 29.6 858 29 30:06
19º  Nezinho COC/Ribeirão Preto 29.6 829 28 31:00
20º  Tony Unit/Uberlândia 29.5 620 21 33:08
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios