CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MELHORES EM LANCE LIVRE - QUANTIDADE
FASE DE CLASSIFICAÇÃO - 15ª SEMANA
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA L.LIV JOGOS TEMPO
1º  Alê Liberty Seguros/Casa Branca 6.1 182 30 30:04
2º  Vanderlei Universo/Ajax 5.7 166 29 33:17
3º  Edu Franca Basquete 5.4 161 30 33:15
4º  Byrd URB/Blumenau 5.3 153 29 37:02
5º  Jefferson Paulistano/UNIFMU 4.6 129 28 30:51
6º  Jefferson Universo BH/Minas 4.4 118 27 30:24
7º  Gema Flamengo/Petrobras 4.4 120 27 32:42
8º  Renato COC/Ribeirão Preto 4.2 117 28 32:14
9º  Kenya Universo/BRB 4.2 127 30 37:11
10º  Márcio COC/Ribeirão Preto 4.1 114 28 24:23
11º  Danilo ACF Campos/Universo 4.0 112 28 24:41
12º  Alexey Universo/BRB 3.9 97 25 26:51
13º  Merritt Ulbra 3.9 86 22 27:55
14º  Ricardo Londrina/TIM 3.9 118 30 32:58
15º  Guilherme Ulbra 3.8 64 17 36:35
16º  Lewis Londrina/TIM 3.7 112 30 28:43
17º  Minuci Franca Basquete 3.7 95 26 30:49
18º  Márcio ACF Campos/Universo 3.7 107 29 33:08
19º  Hélio Londrina/TIM 3.7 108 29 33:23
20º  Valtão Paulistano/UNIFMU 3.6 107 30 30:34
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios