CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
EFICIÊNCIA = (PTS+REB+BLO+REC+ASS) - (Arr. errados+ERR)
FASE DE CLASSIFICAÇÃO - 15ª SEMANA
ORDEM JOGADOR EQUIPE EFICIÊNCIA
POR JOGO
JOGOS TEMPO
1º  Byrd URB/Blumenau 23.8 29 37:02
2º  Ricardo Londrina/TIM 22.7 30 32:58
3º  Edu Franca Basquete 21.5 30 33:15
4º  Vanderlei Universo/Ajax 20.3 29 33:17
5º  Kenya Universo/BRB 19.0 30 37:11
6º  L.Fernando Uniara/Araraquara 18.8 25 28:01
7º  Marcelinho Paulistano/UNIFMU 18.7 28 35:10
8º  Márcio ACF Campos/Universo 17.7 29 33:08
9º  Valtinho Unit/Uberlândia 17.6 22 36:07
10º  A. Bambu Universo/Ajax 17.4 28 30:06
11º  Minuci Franca Basquete 17.4 26 30:49
12º  Hélio Londrina/TIM 17.4 29 33:23
13º  Guilherme Ulbra 17.3 17 36:35
14º  Ratto Universo/Ajax 17.2 28 30:49
15º  Tony Unit/Uberlândia 17.1 21 33:08
16º  Aylton Universo BH/Minas 16.7 29 29:49
17º  Renato COC/Ribeirão Preto 16.7 28 32:14
18º  Pipoka Uniara/Araraquara 16.6 28 27:44
19º  Valtão Paulistano/UNIFMU 16.2 30 30:34
20º  Jefferson Universo BH/Minas 16.0 27 30:24
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios