CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MELHORES EM 2 PONTOS - QUANTIDADE
FASE DE CLASSIFICAÇÃO - 15ª SEMANA
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA 2 PTS JOGOS TEMPO
1º  Lewis Londrina/TIM 5.7 170 30 28:43
2º  Vanderlei Universo/Ajax 5.4 156 29 33:17
3º  Michel Universo BH/Minas 5.2 146 28 29:58
4º  L.Fernando Uniara/Araraquara 5.1 127 25 28:01
5º  Kenya Universo/BRB 5.1 154 30 37:11
6º  Janjão Unit/Uberlândia 5.0 124 25 22:47
7º  Sandro Universo/Ajax 5.0 150 30 32:37
8º  Marcelinho Paulistano/UNIFMU 5.0 141 28 35:10
9º  Jefferson Universo BH/Minas 4.9 133 27 30:24
10º  Edu Franca Basquete 4.9 147 30 33:15
11º  Helminsky Tijuca Tênis Clube 4.8 143 30 30:28
12º  Gema Flamengo/Petrobras 4.7 127 27 32:42
13º  Aylton Universo BH/Minas 4.6 134 29 29:49
14º  Minuci Franca Basquete 4.6 120 26 30:49
15º  Byrd URB/Blumenau 4.6 133 29 37:02
16º  Estevam Unit/Uberlândia 4.5 131 29 22:33
17º  Hélio Londrina/TIM 4.5 131 29 33:23
18º  Márcio COC/Ribeirão Preto 4.4 124 28 24:23
19º  Jefferson Paulistano/UNIFMU 4.4 122 28 30:51
20º  Macetão Franca Basquete 4.4 127 29 31:56
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios