CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
  Cadastre-se e receba nossa newsletter Cadastre-se e receba nossa newsletter  
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MELHORES EM BLOQUEIO
FASE DE CLASSIFICAÇÃO - 15ª SEMANA
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA BLOQUEIOS JOGOS TEMPO
1º  Alírio Corinthians/UMC 1.9 54 28 22:45
2º  Estevam Unit/Uberlândia 1.4 40 29 22:33
3º  Michel Universo BH/Minas 1.3 36 28 29:58
4º  Ricardo Londrina/TIM 1.3 38 30 32:58
5º  Paulão URB/Blumenau 1.1 31 29 18:52
6º  Tiagão COC/Ribeirão Preto 1.1 32 29 24:38
7º  Todão Ulbra 1.0 30 30 13:48
8º  L.Fernando Uniara/Araraquara 1.0 25 25 28:01
9º  Jefferson Universo BH/Minas 1.0 26 27 30:24
10º  Lewis Londrina/TIM 0.9 28 30 28:43
11º  A. Bambu Universo/Ajax 0.9 24 28 30:06
12º  Marcos URB/Blumenau 0.9 27 29 30:06
13º  Edu Franca Basquete 0.9 26 30 33:15
14º  Paulão ACF Campos/Universo 0.8 15 20 14:43
15º  Lucas Uniara/Araraquara 0.8 22 29 20:49
16º  Josuel Corinthians/UMC 0.8 21 27 21:26
17º  E. Sandrin Universo/BRB 0.8 24 29 22:46
18º  Brasília Unit/Uberlândia 0.8 21 25 24:17
19º  Pipoka Uniara/Araraquara 0.8 22 28 27:44
20º  Olívia Flamengo/Petrobras 0.7 21 29 15:15
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação
Patrocinador Oficial Patrocinador Patrocinador Fornecedor Oficial
Apoios