CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
REBOTEIROS
FINAL - 3º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA REBOTES JOGOS TEMPO
1º  L.Fernando Uniara/Araraquara 10.0 291 29 28:35
2º  Ricardo Londrina/TIM 9.7 290 30 32:58
3º  Valtão Paulistano/UNIFMU 8.1 243 30 30:34
4º  Marcos URB/Blumenau 7.7 223 29 30:06
5º  Sandro Universo/Ajax 7.3 283 39 33:16
6º  Edu Franca Basquete 7.2 215 30 33:15
7º  Helminsky Tijuca Tênis Clube 7.1 212 30 30:28
8º  Gema Flamengo/Petrobras 7.1 261 37 32:02
9º  Aylton Universo BH/Minas 6.8 218 32 30:12
10º  Tiagão COC/Ribeirão Preto 6.4 206 32 24:57
11º  Pipoka Uniara/Araraquara 6.4 206 32 27:38
12º  Murilo Corinthians/UMC 6.3 228 36 24:22
13º  Jefferson Universo BH/Minas 6.3 189 30 31:00
14º  Marcelão Tijuca Tênis Clube 6.1 158 26 19:52
15º  A. Bambu Universo/Ajax 6.1 218 36 30:30
16º  Murilo Liberty Seguros/Casa Branca 6.1 183 30 31:47
17º  Paulão URB/Blumenau 6.0 173 29 18:52
18º  Macetão Franca Basquete 5.8 169 29 31:56
19º  Jefferson Paulistano/UNIFMU 5.6 157 28 30:51
20º  Márcio COC/Ribeirão Preto 5.5 172 31 24:27
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação