CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MAIS PONTOS TENTADOS - QUANTIDADE
FINAL - 3º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA PONTOS JOGOS TEMPO
1º  Kenya Universo/BRB 48.6 1457 30 37:11
2º  Márcio ACF Campos/Universo 43.7 1443 33 33:30
3º  Byrd URB/Blumenau 42.6 1235 29 37:02
4º  Alexey Universo/BRB 38.0 950 25 26:51
5º  Renato COC/Ribeirão Preto 37.9 1175 31 32:47
6º  Antônio URB/Blumenau 35.5 853 24 26:28
7º  Murilo Liberty Seguros/Casa Branca 35.4 1062 30 31:47
8º  Jefferson Paulistano/UNIFMU 34.5 967 28 30:51
9º  Edu Franca Basquete 34.3 1030 30 33:15
10º  Guilherme Ulbra 34.0 578 17 36:35
11º  Vanderlei Universo/Ajax 32.8 1246 38 34:07
12º  Merritt Ulbra 32.6 717 22 27:55
13º  Jefferson Universo BH/Minas 32.4 971 30 31:00
14º  Marcelinho Paulistano/UNIFMU 32.3 903 28 35:10
15º  Hélio Londrina/TIM 31.2 905 29 33:23
16º  Alê Liberty Seguros/Casa Branca 30.4 911 30 30:04
17º  Marcos URB/Blumenau 29.6 858 29 30:06
18º  Tony Unit/Uberlândia 29.4 911 31 32:45
19º  Lewis Londrina/TIM 29.3 880 30 28:43
20º  Minuci Franca Basquete 29.3 762 26 30:49
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação