CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MELHORES EM LANCE LIVRE - QUANTIDADE
FINAL - 3º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA L.LIV JOGOS TEMPO
1º  Alê Liberty Seguros/Casa Branca 6.1 182 30 30:04
2º  Vanderlei Universo/Ajax 5.7 218 38 34:07
3º  Edu Franca Basquete 5.4 161 30 33:15
4º  Byrd URB/Blumenau 5.3 153 29 37:02
5º  Jefferson Paulistano/UNIFMU 4.6 129 28 30:51
6º  Renato COC/Ribeirão Preto 4.4 137 31 32:47
7º  Kenya Universo/BRB 4.2 127 30 37:11
8º  Márcio COC/Ribeirão Preto 4.0 124 31 24:27
9º  Jefferson Universo BH/Minas 4.0 121 30 31:00
10º  Alexey Universo/BRB 3.9 97 25 26:51
11º  Merritt Ulbra 3.9 86 22 27:55
12º  Gema Flamengo/Petrobras 3.9 145 37 32:02
13º  Ricardo Londrina/TIM 3.9 118 30 32:58
14º  Danilo ACF Campos/Universo 3.8 120 32 25:14
15º  Guilherme Ulbra 3.8 64 17 36:35
16º  Lewis Londrina/TIM 3.7 112 30 28:43
17º  Minuci Franca Basquete 3.7 95 26 30:49
18º  Hélio Londrina/TIM 3.7 108 29 33:23
19º  Murilo Corinthians/UMC 3.6 131 36 24:22
20º  Valtão Paulistano/UNIFMU 3.6 107 30 30:34
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação