CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
EFICIÊNCIA = (PTS+REB+BLO+REC+ASS) - (Arr. errados+ERR)
FINAL - 3º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE EFICIÊNCIA
POR JOGO
JOGOS TEMPO
1º  Byrd URB/Blumenau 23.8 29 37:02
2º  Ricardo Londrina/TIM 22.7 30 32:58
3º  Edu Franca Basquete 21.5 30 33:15
4º  Kenya Universo/BRB 19.0 30 37:11
5º  Vanderlei Universo/Ajax 18.7 38 34:07
6º  Marcelinho Paulistano/UNIFMU 18.7 28 35:10
7º  L.Fernando Uniara/Araraquara 18.5 29 28:35
8º  Tony Unit/Uberlândia 17.6 31 32:45
9º  Minuci Franca Basquete 17.4 26 30:49
10º  Hélio Londrina/TIM 17.4 29 33:23
11º  Valtinho Unit/Uberlândia 17.4 32 35:40
12º  Renato COC/Ribeirão Preto 17.3 31 32:47
13º  Guilherme Ulbra 17.3 17 36:35
14º  A. Bambu Universo/Ajax 17.2 36 30:30
15º  Márcio ACF Campos/Universo 16.8 33 33:30
16º  Pipoka Uniara/Araraquara 16.7 32 27:38
17º  Aylton Universo BH/Minas 16.6 32 30:12
18º  Ratto Universo/Ajax 16.6 37 30:42
19º  Valtão Paulistano/UNIFMU 16.2 30 30:34
20º  Sandro Universo/Ajax 15.8 39 33:16
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação