CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
CESTINHAS - APROVEITAMENTO
FINAL - 3º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE APROVEITAMENTO JOGOS TEMPO
      % CE / TT    
1º  Minuci Franca Basquete 58.1 17.0/29.3 26 30:49
2º  Vanderlei Universo/Ajax 58.0 19.0/32.8 38 34:07
3º  Lewis Londrina/TIM 56.5 16.6/29.3 30 28:43
4º  Byrd URB/Blumenau 56.0 23.9/42.6 29 37:02
5º  Hélio Londrina/TIM 55.1 17.2/31.2 29 33:23
6º  Edu Franca Basquete 55.0 18.9/34.3 30 33:15
7º  Marcelinho Paulistano/UNIFMU 54.0 17.4/32.3 28 35:10
8º  Marquinhos Corinthians/UMC 53.7 15.6/29.1 31 30:13
9º  Tony Unit/Uberlândia 53.2 15.6/29.4 31 32:45
10º  Alê Liberty Seguros/Casa Branca 52.7 16.0/30.4 30 30:04
11º  Merritt Ulbra 50.6 16.5/32.6 22 27:55
12º  Renato COC/Ribeirão Preto 49.9 18.9/37.9 31 32:47
13º  Jefferson Paulistano/UNIFMU 49.4 17.1/34.5 28 30:51
14º  Jefferson Universo BH/Minas 48.5 15.7/32.4 30 31:00
15º  Kenya Universo/BRB 48.0 23.3/48.6 30 37:11
16º  Guilherme Ulbra 47.8 16.2/34.0 17 36:35
17º  Márcio ACF Campos/Universo 46.4 20.3/43.7 33 33:30
18º  Murilo Liberty Seguros/Casa Branca 46.0 16.3/35.4 30 31:47
19º  Alexey Universo/BRB 43.8 16.6/38.0 25 26:51
20º  Antônio URB/Blumenau 42.8 15.2/35.5 24 26:28
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação