CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MELHORES EM 2 PONTOS - APROVEITAMENTO
FINAL - 3º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE APROVEITAMENTO JOGOS TEMPO
      % CE / TT    
1º  Janjão Unit/Uberlândia 67.7 4.4/ 6.5 35 21:11
2º  Lewis Londrina/TIM 60.6 5.7/ 9.4 30 28:43
3º  Marcelinho Paulistano/UNIFMU 60.2 5.0/ 8.3 28 35:10
4º  Helminsky Tijuca Tênis Clube 59.3 4.8/ 8.1 30 30:28
5º  Vanderlei Universo/Ajax 58.1 5.0/ 8.6 38 34:07
6º  Aylton Universo BH/Minas 58.0 4.7/ 8.1 32 30:12
7º  Hélio Londrina/TIM 57.7 4.5/ 7.8 29 33:23
8º  Minuci Franca Basquete 57.5 4.6/ 8.0 26 30:49
9º  Byrd URB/Blumenau 57.5 4.6/ 8.0 29 37:02
10º  Sandro Universo/Ajax 56.5 4.8/ 8.5 39 33:16
11º  Michel Universo BH/Minas 56.4 5.3/ 9.4 31 30:06
12º  Edu Franca Basquete 56.3 4.9/ 8.7 30 33:15
13º  L.Fernando Uniara/Araraquara 56.0 5.1/ 9.1 29 28:35
14º  Macetão Franca Basquete 55.7 4.4/ 7.9 29 31:56
15º  Márcio COC/Ribeirão Preto 53.8 4.3/ 8.0 31 24:27
16º  Gema Flamengo/Petrobras 53.6 4.5/ 8.4 37 32:02
17º  Kenya Universo/BRB 52.6 5.1/ 9.7 30 37:11
18º  Jefferson Universo BH/Minas 52.2 4.8/ 9.2 30 31:00
19º  Marcos URB/Blumenau 51.8 4.3/ 8.3 29 30:06
20º  Jefferson Paulistano/UNIFMU 49.4 4.4/ 8.9 28 30:51
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação