CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MELHORES EM ENTERRADA
FINAL - 3º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA ENTERRADAS JOGOS TEMPO
1º  Lewis Londrina/TIM 1.3 38 30 28:43
2º  Estevam Unit/Uberlândia 1.2 48 39 23:14
3º  Alírio Corinthians/UMC 1.0 35 36 21:44
4º  A. Bambu Universo/Ajax 1.0 37 36 30:30
5º  Jefferson Universo BH/Minas 1.0 30 30 31:00
6º  L.Fernando Uniara/Araraquara 0.9 25 29 28:35
7º  Ricardo Londrina/TIM 0.9 27 30 32:58
8º  Marquinhos Corinthians/UMC 0.8 26 31 30:13
9º  L. Tischer COC/Ribeirão Preto 0.7 23 32 16:22
10º  Michel Universo BH/Minas 0.7 21 31 30:06
11º  Paulão ACF Campos/Universo 0.6 14 24 15:30
12º  Lucas Uniara/Araraquara 0.6 20 33 20:13
13º  Tiagão COC/Ribeirão Preto 0.6 19 32 24:57
14º  Pipoka Uniara/Araraquara 0.6 20 32 27:38
15º  Macetão Franca Basquete 0.6 17 29 31:56
16º  Kenya Universo/BRB 0.6 19 30 37:11
17º  Mãozão Flamengo/Petrobras 0.5 21 41 22:11
18º  Duda Flamengo/Petrobras 0.5 18 33 22:20
19º  E. Sandrin Universo/BRB 0.5 15 29 22:46
20º  Brasília Unit/Uberlândia 0.5 17 35 23:41
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação