CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
CLASSIFICAÇÃO - ESTADOS
FINAL - 3º JOGO
ORDEM ESTADO APR JOG % VIT DER JOG PTS PPRÓ PCON AVERAGE
1º  Minas Gerais 69.8 44 19 63 107 5473 5051 1.08355
2º  Goiás 66.7 26 13 39 65 3553 3366 1.05556
3º  Rio de Janeiro 55.9 52 41 93 145 7713 7584 1.01701
4º  Paraná 46.7 14 16 30 44 2656 2659 0.99887
5º  Rio Grande do Sul 43.3 13 17 30 43 2496 2501 0.99800
6º  São Paulo 42.2 57 78 135 192 11561 11977 0.96527
7º  Distrito Federal 33.3 10 20 30 40 2562 2693 0.95136
8º  Santa Catarina 30.0 9 21 30 39 2605 2788 0.93436
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação