CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
CAMPANHAS - SEM MANDO DE QUADRA
FINAL - 3º JOGO
ORDEM TIME % VI DE PG PD PP PC AVERAGE
1º  Unit/Uberlândia 78.9 15 4 34 38 1595 1470 1.08503
2º  Flamengo/Petrobras 55.0 11 9 31 40 1637 1620 1.01049
3º  Corinthians/UMC 52.6 10 9 29 38 1580 1596 0.98997
4º  Universo/Ajax 50.0 10 10 30 40 1786 1797 0.99388
5º  COC/Ribeirão Preto 47.1 8 9 25 34 1479 1544 0.95790
6º  Londrina/TIM 46.7 7 8 22 30 1369 1374 0.99636
7º  Uniara/Araraquara 41.2 7 10 24 34 1495 1535 0.97394
8º  ACF Campos/Universo 35.3 6 11 23 34 1378 1344 1.02530
9º  Universo BH/Minas 35.3 6 11 23 34 1435 1478 0.97091
10º  Ulbra 33.3 5 10 20 30 1222 1275 0.95843
11º  Liberty Seguros/Casa Branca 26.7 4 11 19 30 1261 1371 0.91977
12º  Tijuca Tênis Clube 26.7 4 11 19 30 1106 1276 0.86677
13º  Franca Basquete 20.0 3 12 18 30 1300 1411 0.92133
14º  Paulistano/UNIFMU 13.3 2 13 17 30 1249 1379 0.90573
15º  URB/Blumenau 13.3 2 13 17 30 1254 1387 0.90411
16º  Universo/BRB 13.3 2 13 17 30 1227 1386 0.88528
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação