CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
CAMPANHAS - COM MANDO DE QUADRA
FINAL - 3º JOGO
ORDEM TIME % VI DE PG PD PP PC AVERAGE
1º  Unit/Uberlândia 85.7 18 3 39 42 1869 1601 1.16740
2º  Universo/Ajax 84.2 16 3 35 38 1767 1569 1.12620
3º  Flamengo/Petrobras 81.0 17 4 38 42 1857 1747 1.06297
4º  ACF Campos/Universo 76.5 13 4 30 34 1423 1276 1.11520
5º  Uniara/Araraquara 64.7 11 6 28 34 1548 1497 1.03407
6º  Corinthians/UMC 63.2 12 7 31 38 1610 1505 1.06977
7º  Universo BH/Minas 62.5 10 6 26 32 1394 1322 1.05446
8º  COC/Ribeirão Preto 56.3 9 7 25 32 1399 1392 1.00503
9º  Ulbra 53.3 8 7 23 30 1274 1226 1.03915
10º  Universo/BRB 53.3 8 7 23 30 1335 1307 1.02142
11º  Franca Basquete 53.3 8 7 23 30 1316 1309 1.00535
  Paulistano/UNIFMU 53.3 8 7 23 30 1315 1308 1.00535
13º  Londrina/TIM 46.7 7 8 22 30 1287 1285 1.00156
14º  Tijuca Tênis Clube 46.7 7 8 22 30 1190 1199 0.99249
15º  URB/Blumenau 46.7 7 8 22 30 1351 1401 0.96431
16º  Liberty Seguros/Casa Branca 33.3 5 10 20 30 1308 1429 0.91533
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação