CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
15º CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE MASCULINO/2004
MELHORES EM BLOQUEIO
FINAL - 3º JOGO
ORDEM JOGADOR EQUIPE MÉDIA BLOQUEIOS JOGOS TEMPO
1º  Alírio Corinthians/UMC 1.6 57 36 21:44
2º  Estevam Unit/Uberlândia 1.6 62 39 23:14
3º  Michel Universo BH/Minas 1.3 39 31 30:06
4º  Ricardo Londrina/TIM 1.3 38 30 32:58
5º  Paulão URB/Blumenau 1.1 31 29 18:52
6º  Tiagão COC/Ribeirão Preto 1.1 36 32 24:57
7º  Todão Ulbra 1.0 30 30 13:48
8º  L.Fernando Uniara/Araraquara 0.9 27 29 28:35
9º  Lewis Londrina/TIM 0.9 28 30 28:43
10º  Marcos URB/Blumenau 0.9 27 29 30:06
11º  Jefferson Universo BH/Minas 0.9 28 30 31:00
12º  Edu Franca Basquete 0.9 26 30 33:15
13º  Josuel Corinthians/UMC 0.8 26 34 21:27
14º  E. Sandrin Universo/BRB 0.8 24 29 22:46
15º  Pipoka Uniara/Araraquara 0.8 26 32 27:38
16º  Paulão ACF Campos/Universo 0.7 17 24 15:30
17º  Olívia Flamengo/Petrobras 0.7 29 40 15:32
18º  Wagner Tijuca Tênis Clube 0.7 21 30 17:46
19º  Lucas Uniara/Araraquara 0.7 24 33 20:13
20º  Brasília Unit/Uberlândia 0.7 24 35 23:41
Volta



Tabela e ResultadosClassificação FinalClassificação - 1ª fase
EstatísticasEstatísticas - Fase de ClassificaçãoEstatísticas - Quartas-de-Final
Estatísticas - SemifinalEstatísticas - FinalRegulamento
Clubes ParticipantesGaleria dos CampeõesRanking de Clubes
Ranking de JogadoresRanking de Classificação