CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
 Acompanhe a CBB no   
 COMPETIÇÕES
Classificação
 
2° CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETE FEMININO - 1999
CLASSIFICAÇÃO FINAL
ORDEM TIME PTS JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
ARCOR/SANTO ANDRÉ 40 21 19 2 1880 1514 1,24174
PARANÁ 38 23 15 8 1964 1822 1,07794
BCN/OSASCO 33 19 14 5 1771 1402 1,26320
SPORT/EMULSÃO SCOTT 24 17 7 10 1407 1499 0,93863
BOTAFOGO F.R. 21 14 7 7 1050 1194 0,87940
SANTA MARIA 18 14 4 10 988 1100 0,89818
TOLEDO/ARAÇATUBA 15 14 1 13 937 1141 0,82121
VASTO VERDE/IRMÃOS ZEN 15 14 1 13 865 1190 0,72689

Tabela e ResultadosRegulamentoClassificação
EstatísticasClubes Participantes
Patrocinador Oficial Co-Patrocinador Fornecedores Oficiais
Apoios