CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
 Acompanhe a CBB no   
 COMPETIÇÕES - 11º CAMPEONATO NACIONAL FEMININO


Notícias
Informações Gerais
Notas Oficiais
Galeria de Fotos
Tabela e Resultados
Classificação 1ª Fase
Classificação Final
Estatísticas
Estatísticas - Fase de Classificação
Estatísticas - Playoffs
Estatísticas - Semifinal
Estatísticas - Final
Regulamento
Clubes Participantes
Galeria dos Campeões
Ranking de Clubes
Participação dos Técnicos
Classificação Ano a Ano

Participação dos Técnicos
NOMEANOEQUIPEJOGOSTOTAL
VITDERTOTALVITDERTOTAL
Alexandre Cato 2000 AA Guaru (SP) 7 11 18 43 47 90
2001 Guaru/Nova Geração (SP) 7 7 14
2002 São Paulo/Guaru (SP) 20 4 24
2003 São Paulo/Guaru (SP) 1 0 1
2004 Rio das Ostras (RJ) 1 13 14
2005 AA Guaru (SP) 7 12 19
Alvaro Portugal de Oliveira 1999 Vasto Verde/Irmãos Zen (SC) 1 13 14 2 19 21
2000 Taschibra/Vasto Verde (SC) 1 6 7
Antonio Carlos Barbosa 1998 Campinas/Microcamp (SP) 12 8 20 19 19 38
2000 Quaker/Campinas (SP) 6 8 14
2001 Sundown Bike/Jundiaí (SP) 1 3 4
Antonio Carlos Vendramini 1998 Fluminense/Oceânica (RJ) 19 3 22 143 35 178
1999 Paraná Basquete (PR) 15 8 23
2000 Paraná Basquete (PR) 18 3 21
2001 Paraná Basquete (PR) 17 5 22
2002 Dom Bosco (MS) 10 8 18
2003 Ourinhos (SP) 19 3 22
2004 Ourinhos (SP) 20 5 25
2005 Ourinhos (SP) 25 0 25
Antonio Lages Flores Sobé 2002 Lages/Uniplac (SC) 3 15 18 5 27 32
2003 Lages/Consórcio Battistella (SC) 2 12 14
Aylton Pereira Bueno 1999 São Caetano (SP) 4 10 14 4 10 14
Edson Ferreto 1998 Vila Nova/Massageol (GO) 5 11 16 117 94 211
1999 Botafogo (RJ) 7 7 14
2000 América/Unimed/Ourinhos (RJ) 6 8 14
2001 Unimed/Ourinhos (SP) 9 9 18
2002 Unimed/Ourinhos (SP) 13 9 22
2003 Uberaba/Black & Decker (MG) 10 10 20
2004 Uberaba/Black & Decker (MG) 8 11 19
2005 Catanduva (SP) 12 10 22
2006 Catanduva (SP) 11 7 18
2007 Catanduva (SP) 22 5 27
2008 Catanduva (SP) 14 7 21
Eduardo Cabrera Rossel 2000 Taschibra/Vasto Verde (SC) 1 6 7 1 6 7
Emerson Tadiello 1998 São Bernardo/Uniban (SP) 5 9 14 5 9 14
Guilherme Pedro Antonio G. de C. Vos 2006 Fluminense (RJ) 0 10 10 7 35 42
2007 Fluminense (RJ) 3 13 16
2008 Mangueira (RJ) 4 12 16
Laís Elena Aranha 1998 Santo André/Vaporella/Arcor (SP) 11 8 19 119 86 205
1999 Arcor/Santo André (SP) 19 2 21
2000 Arcor/Santo André (SP) 15 5 20
2001 Santo André (SP) 11 6 17
2002 Santo André (SP) 14 7 21
2003 Santo André (SP) 10 7 17
2004 Santo André (SP) 9 13 22
2005 Santo André (SP) 8 11 19
2006 Santo André (SP) 3 7 10
2007 Santo André (SP) 11 8 20
2008 Santo André (SP) 8 11 19
Luiz Antonio Ceia Bravo 2004 Universo/Juiz de Fora (MG) 4 10 14 4 10 14
Marcel Ramon Ponikwar de Souza 2001 Sundown Bike/Jundiaí (SP) 2 8 10 2 8 10
Márcio Bellicieri 2003 São Bernardo (SP) 1 13 14 30 41 71
2005 São Bernardo (SP) 7 12 19
2007 São Bernardo (SP) 14 8 22
2008 São Bernardo (SP) 8 8 16
Marcus Fabiano Gama 2003 Automóvel Clube/Campos (RJ) 8 10 18 8 10 18
Maria Angélica Gonçalves da Silva (Branca) 2008 Americana (SP) 18 7 25 18 7 25
Maria Helena Cardoso 1998 BCN/Osasco (SP) 15 8 23 47 18 65
1999 BCN/Osasco (SP) 14 5 19
2001 Vasco da Gama (RJ) 18 5 23
Mário Fernandes O. Neto 2003 Uberaba/Black & Decker (MG) 7 11 18 7 11 18
Marli Magda Muller 2007 Adiee/Florianópolis (SC) 5 14 19 8 27 35
2008 Clube Doze/Floripa (SC) 3 13 16
Nelson Luz 1998 Blumenau/Toledo (SC) 0 14 14 1 27 28
1999 Toledo/Araçatuba (SP) 1 13 14
Nestor Mostério 2000 BCN/Osasco (SP) 12 5 17 12 5 17
Norberto José da Silva (Borracha) 2002 São Caetano (SP) 5 13 18 56 57 113
2003 São Caetano (SP) 7 13 20
2004 São Caetano (SP) 12 6 18
2005 São Caetano (SP) 20 6 26
2006 São Caetano (SP) 9 6 15
2008 São Caetano (SP) 3 13 16
Orlando Pinto de Assunção 2007 Botafogo (RJ) 4 12 16 4 12 16
Ornides Cintra Kindelán 2005 APUC/Goiás (GO) 0 16 16 0 16 16
Paulo César Rodrigues de Souza 2007 Teresópolis/Universo (RJ) 1 15 16 1 15 16
Paulo Montebello 2000 Taschibra/Vasto Verde (SC) 1 6 7 1 6 7
Paulo Roberto Bassul 1998 Ulbra (RS) 5 11 16 100 41 141
2001 Brasil Juvenil (MA) 3 11 14
2002 Unimed/Americana (SP) 20 5 25
2003 Unimed/Americana (SP) 18 4 22
2004 Unimed/Americana (SP) 16 5 21
2006 Ourinhos (SP) 14 2 16
2007 Ourinhos (SP) 24 3 27
Paulo Roberto de Carvalho 2001 Univille/ABAJ (SC) 0 14 14 0 14 14
Roberto Dornellas 2005 Sport Recife (PE) 13 10 23 34 41 75
2006 Sport Recife (PE) 4 9 13
2007 Sport Recife (PE) 12 11 23
2008 Sport Recife (PE) 5 11 16
Rildo Acciolly 2000 Sport Recife (PE) 0 14 14 0 14 14
Siboney Maria Guzzo Pedroso 2003 Ponta Grossa/SER (PR) 0 18 18 0 18 18
Urubatan Lopes Paccini 2008 Ourinhos (SP) 21 2 23 21 2 23
Valéria Cavecci 2005 Marília (SP) 2 17 19 2 17 19
Vilma Bernardes 2003 São Paulo/Guaru (SP) 5 11 16 10 23 33
2004 São Paulo/Guaru (SP) 5 12 17
Patrocinador Oficial Co-Patrocinador Fornecedores Oficiais
Apoios