CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotosVídeos
EntrevistasDepto. TécnicoENTBCiência e PerformanceArbitragemLinksContatoOuvidoriaÁrea Restrita
 Acompanhe a CBB no   
 COMPETIÇÕES - 11º CAMPEONATO NACIONAL FEMININO


Notícias
Informações Gerais
Notas Oficiais
Galeria de Fotos
Tabela e Resultados
Classificação 1ª Fase
Classificação Final
Estatísticas
Estatísticas - Fase de Classificação
Estatísticas - Playoffs
Estatísticas - Semifinal
Estatísticas - Final
Regulamento
Clubes Participantes
Galeria dos Campeões
Ranking de Clubes
Participação dos Técnicos
Classificação Ano a Ano

Ranking de Clubes
  EQUIPE PG JG VIT DER P PRÓ P CONT SALDO AVERAGE
Santo André (SP) 324 205 119 86 15391 14492 1,0620 899
Ourinhos (SP) 321 177 144 33 14346 11124 1,2896 3222
São Caetano (SP) 187 127 60 67 8734 8698 1,0041 36
Americana (SP) 166 93 73 20 7158 5266 1,3592 1892
A. A. Guaru (SP) 161 109 52 57 8069 8384 0,9624 -315
Catanduva (SP) 147 88 59 29 6856 6023 1,1383 833
Sport Recife (PE) 145 104 41 63 7426 7852 0,9457 -426
São Bernardo (SP) 117 82 35 47 5922 6167 0,9602 -245
Paraná Basquete (PR) 116 66 50 16 5769 5082 1,1352 687
10º BCN/Osasco (SP) 100 59 41 18 4685 3999 1,1715 686
11º Sírio Libanês/Uberaba (MG) 82 57 25 32 4056 4116 0,9854 -60
12º Campinas (SP) 52 34 18 16 2663 2638 1,0095 25
13º Fluminense (RJ) 73 51 22 29 3533 4244 0,8324 -711
14º Botafogo (RJ) 44 33 11 22 2159 2837 0,7610 -678
15º Florianópolis (SC) 43 35 18 17 2153 2591 0,8309 -438
16º Vasco da Gama (RJ) 41 23 18 5 2065 1706 1,2104 359
17º Lages (SC) 37 32 5 27 2055 2475 0,8303 -420
18º Vasto Verde (SC) 31 28 3 25 1777 2366 0,7511 -589
19º Dom Bosco (MS) 28 18 10 8 1355 1226 1,1052 129
20º Automóvel Clube/Campos (RJ) 26 18 8 10 1285 1206 1,0655 79
21º Vila Nova (GO) 21 16 5 11 1239 1240 0,9992 -1
22º Ulbra (RS) 21 16 5 11 1159 1291 0,8978 -132
23º Marília (SP) 21 19 2 17 1284 1458 0,8806 -174
24º América (RJ) 20 14 6 8 1053 1054 0,9991 -1
25º Mangueira/Petrobras (RJ) 20 16 4 12 1075 1237 0.8690 -162
26º Juiz de Fora (MG) 18 14 4 10 913 1044 0,8745 -131
27º Ponta Grossa (PR) 18 18 0 18 786 1663 0,4726 -877
28º Jundiaí (SP) 17 14 3 11 1072 1265 0,8474 -193
29º Brasil Juvenil 17 14 3 11 973 1204 0,8081 -231
30º Teresópolis (RJ) 17 16 1 15 894 1399 0,6390 -505
31º APUC/Goiás (GO) 16 16 0 16 938 1684 0,5570 -746
32º Araçatuba (SP) 15 14 1 13 937 1141 0,8212 -204
33º Blumenau (SC) 14 14 0 14 806 1057 0,7625 -251
34º Joinville (SC) 14 14 0 14 863 1326 0,6508 -463
35º Iate Clube de Rio das Ostras (RJ) 9 14 1 13 516 749 0,6889 -233

 

Patrocinador Oficial Co-Patrocinador Fornecedores Oficiais
Apoios