CalendárioCompetiçõesSeleções BrasileirasSobre a CBBConheça o BasqueteFotos
VídeosEntrevistasDepto. TécnicoArbitragemLinksPerguntas FreqüentesContato
 COMPETIÇÕES
10º Campeonato Nacional Feminino
Classificação

CLASSIFICAÇÃO - PONTOS
RETURNO - 8ª SEMANA
ORDEM TIME PTS JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
Colchões Castor/Fio/Unimed/Ourinhos 31 16 15 1 1402 937 1.49626
Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva 30 16 14 2 1537 996 1.54317
São Bernardo/Metodista/Associação 27 16 11 5 1282 990 1.29495
Santo André 26 16 10 6 1136 998 1.13828
Sport/Faculdade Maurício de Nassau 25 16 9 7 1200 1084 1.10701
ADIEE/Florianópolis 21 16 5 11 972 1131 0.85942
Botafogo 20 16 4 12 941 1369 0.68736
Fluminense 19 16 3 13 981 1441 0.68078
LTD/Teresópolis/Universo 17 16 1 15 894 1399 0.63903
Última atualização: 19/01/2008